基本统计
投资组合价值 $ 681,867,389
当前头寸 44
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

GPTCX - GuidePath(R) 保守配置基金服务股票 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 44。 最新的投资组合价值计算为$681,867,389美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 GPTCX - GuidePath(R) Conservative Allocation Fund Service Shares的最主要持仓是 Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (US:AOA) .

GPTCX - GuidePath(R) 保守配置基金服务股票 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
129.39 129.39 23.4923 23.4923
0.14 15.26 2.7700 1.4251
0.33 9.79 1.7769 1.3025
0.13 10.78 1.9580 1.1363
0.19 11.48 2.0835 0.6182
0.24 23.02 4.1788 0.5797
0.18 16.83 3.0559 0.4679
0.15 7.49 1.3594 0.4621
0.28 15.48 2.8102 0.4531
0.26 21.60 3.9223 0.2686
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.55 27.71 5.0319 -3.2912
0.18 8.13 1.4766 -0.6820
0.09 15.90 2.8875 -0.6701
0.13 8.37 1.5198 -0.5570
0.29 16.74 3.0400 -0.4439
0.14 14.96 2.7161 -0.2866
0.06 35.43 6.4333 -0.2695
0.03 2.41 0.4381 -0.2227
1.73 19.70 3.5761 -0.1671
0.79 20.96 3.8050 -0.1192
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 129.39 129.39 23.4923 23.4923
VWEAX / 先锋固定收益证券基金 - 先锋高收益企业基金海军上将级 7.46 -2.44 41.17 -0.63 7.4754 0.0696
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.06 -14.52 35.43 -5.52 6.4333 -0.2695
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 0.55 -40.46 27.71 -40.49 5.0319 -3.2912
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.24 13.82 23.02 14.30 4.1788 0.5797
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 积极配置 ETF 0.26 -3.07 21.60 5.68 3.9223 0.2686
CFIHX / 资本收入创造者 - 资本收入创造者 - F-3 级 0.28 -9.00 21.16 -3.49 3.8411 -0.0766
FIFAX / 美国收入基金 - 美国收入基金 - F-3 级 0.79 -9.00 20.96 -4.55 3.8050 -0.1192
American Funds Multi-Sector Income Fund / EC (US02631W6075) 2.13 -5.33 20.11 -4.42 3.6512 -0.1092
BFFAX / 美国债券基金 - 美国债券基金 - F-3 级 1.73 -6.20 19.70 -5.95 3.5761 -0.1671
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.20 -3.79 19.55 -3.52 3.5493 -0.0721
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 平衡配置 ETF 0.29 -3.21 17.98 3.52 3.2639 0.1602
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.18 15.98 16.83 16.24 3.0559 0.4679
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.29 -23.41 16.74 -14.10 3.0400 -0.4439
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.09 -21.91 15.90 -20.11 2.8875 -0.6701
VGLT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋长期国债 ETF 0.28 20.48 15.48 17.36 2.8102 0.4531
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.14 104.68 15.26 102.76 2.7700 1.4251
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.14 -14.80 14.96 -10.96 2.7161 -0.2866
Washington Mutual Investors Fund / EC (US9393307759) 0.23 -3.81 14.39 -0.15 2.6119 0.0368
AFMFX / 美国共同基金 - 美国共同基金 - F-3 级 0.24 -7.62 14.14 -2.50 2.5677 -0.0250
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.10 -4.29 13.97 -1.06 2.5361 0.0128
HIGFX / 美国高收入信托 - 美国高收入信托 F-3 级 1.36 -6.20 13.43 -4.95 2.4388 -0.0869
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.13 5.21 11.71 7.56 2.1259 0.1804
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.19 25.84 11.48 39.97 2.0835 0.6182
USHY / iShares Trust - iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF 0.29 -1.90 10.93 -0.04 1.9847 0.0303
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 最小波动因子 ETF 0.13 117.43 10.78 134.59 1.9580 1.1363
CWGIX / 资本世界成长与收益基金 - 美国基金 资本世界成长与收益基金 A 类 0.15 -3.55 10.46 8.40 1.8996 0.1746
SPTS / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期国债 ETF 0.33 268.04 9.79 268.73 1.7769 1.3025
GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 0.13 -31.95 8.37 -27.96 1.5198 -0.5570
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 先锋抵押贷款支持证券 ETF 0.18 -32.70 8.13 -32.67 1.4766 -0.6820
USIG / iShares Trust - iShares Broad 美元投资级公司债券 ETF 0.15 48.10 7.49 49.14 1.3594 0.4621
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.07 -3.42 5.98 -2.05 1.0856 -0.0054
MGMXX / JPMorgan Trust II - 摩根大通美国政府货币市场基金 IM 5.53 -5.47 5.53 -5.47 1.0036 -0.0415
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0.05 -3.35 5.18 8.20 0.9412 0.0850
QWLD / SPDR 指数股票基金 - SPDR MSCI World StrategyFactors ETF 0.04 -5.51 4.87 -0.21 0.8835 0.0121
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.05 -4.22 4.05 -5.79 0.7358 -0.0330
IEUR / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF 0.05 -1.83 3.22 8.05 0.5851 0.0520
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ 年投资级公司债券 ETF 0.06 47.95 2.83 47.94 0.5139 0.1718
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.03 -2.79 2.55 -0.62 0.4621 0.0044
BBCA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 BetaBuilders 加拿大 ETF 0.03 -42.12 2.41 -34.73 0.4381 -0.2227
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.02 -4.24 1.95 -3.52 0.3535 -0.0073
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.04 -3.66 1.93 -2.28 0.3510 -0.0027
VNQI / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Global(美国除外)房地产 ETF 0.04 17.42 1.78 33.94 0.3225 0.0855
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.02 -3.75 1.58 -3.54 0.2869 -0.0058