基本统计
投资组合价值 $ 215,202,400
当前头寸 476
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

GINN - 高盛创新股票 ETF 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 476。 最新的投资组合价值计算为$215,202,400美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 GINN - Goldman Sachs Innovate Equity ETF的最主要持仓是 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . GINN - Goldman Sachs Innovate Equity ETF的新头寸包括 NetEase, Inc. (MX:9999 N) , Equinor ASA (US:STOHF) , Engie SA (US:ENGQF) , Li Auto Inc. (DE:L87) , and Doosan Corporation (KR:000150) .

GINN - 高盛创新股票 ETF - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
3.88 3.88 1.8306 1.8306
0.04 2.74 1.2921 0.6328
0.01 1.22 0.5778 0.5778
0.01 3.83 1.8095 0.5692
0.00 0.78 0.3696 0.3696
0.03 0.78 0.3689 0.3689
0.01 2.59 1.2220 0.3389
0.00 0.68 0.3191 0.3191
0.04 4.82 2.2748 0.2950
0.01 1.34 0.6349 0.2788
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.00 -0.3208
0.00 0.00 -0.3118
0.02 3.99 1.8854 -0.3009
0.00 0.00 -0.3000
0.00 1.61 0.7608 -0.2902
0.00 0.00 -0.2859
0.01 1.67 0.7903 -0.2452
0.00 0.70 0.3310 -0.2290
0.01 1.14 0.5402 -0.2274
0.00 0.00 -0.2265
13F和基金备案

此表格于 2025-07-22 提交,报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
NVDA / 英伟达公司 0.04 -10.69 4.82 -3.39 2.2748 0.2950
AMZN / 亚马逊公司 0.02 -5.00 4.40 -8.27 2.0801 0.1737
MSFT / 微软公司 0.01 -25.90 4.32 -14.07 2.0387 0.0438
GOOGL / 字母表公司 0.02 -10.77 4.27 -10.00 2.0182 0.1326
AAPL / 苹果公司。 0.02 -12.69 3.99 -27.50 1.8854 -0.3009
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND / STIV (000000000) 3.88 3.88 1.8306 1.8306
META / 元平台公司 0.01 26.59 3.83 22.67 1.8095 0.5692
NNND / 腾讯控股有限公司 0.04 59.64 2.74 64.82 1.2921 0.6328
TSLA / 特斯拉公司 0.01 -1.61 2.59 16.32 1.2220 0.3389
MELI / 自由市场有限公司 0.00 -20.34 1.80 -3.80 0.8485 0.1071
V / 维萨公司 0.00 -14.83 1.77 -14.26 0.8350 0.0163
AVGO / 博通公司 0.01 -16.28 1.72 1.66 0.8109 0.1400
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 -25.30 1.67 -35.83 0.7903 -0.2452
MA / 万事达卡公司 0.00 -4.37 1.64 -2.84 0.7751 0.1044
LLY / 礼来公司 0.00 -24.03 1.61 -39.12 0.7608 -0.2902
INTC / 英特尔公司 0.08 -7.46 1.57 -23.73 0.7390 -0.0761
SE / Sea Limited - 存托凭证(普通股) 0.01 -31.59 1.51 -13.80 0.7110 0.0175
JNJ / 强生公司 0.01 -12.26 1.50 -17.48 0.7090 -0.0134
WMT / 沃尔玛公司 0.01 -2.64 1.45 -2.55 0.6869 0.0943
NFLX / Netflix公司 0.00 -12.08 1.41 8.24 0.6642 0.1483
TSM / 台积电 - 存托凭证(普通股) 0.01 40.00 1.34 50.00 0.6349 0.2788
ABT / 雅培实验室 0.01 -22.99 1.30 -25.46 0.6128 -0.0785
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证(普通股) 0.02 -8.79 1.23 -28.04 0.5818 -0.0982
NVS / 诺华公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 1.22 0.5778 0.5778
GS / 高盛集团公司 0.00 -12.08 1.22 -15.15 0.5739 0.0051
XYZ / 布洛克公司 0.02 24.30 1.20 17.65 0.5667 0.1613
RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 29.56 1.18 26.23 0.5572 0.1861
TOYOF / 丰田汽车公司 0.06 -34.47 1.16 -29.51 0.5483 -0.1058
ABBV / 艾伯维公司 0.01 -33.54 1.14 -40.87 0.5402 -0.2274
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 -11.10 1.10 -11.71 0.5200 0.0249
BLK / 贝莱德公司 0.00 -12.21 1.08 -12.08 0.5090 0.0225
ISRG / 直觉外科公司 0.00 -11.30 1.06 -14.56 0.5018 0.0082
MS / 摩根士丹利 0.01 24.60 1.06 19.77 0.5010 0.1495
AZN / 阿斯利康公司 0.01 -28.24 1.05 -31.15 0.4959 -0.1098
PFE / 辉瑞公司 0.04 23.75 1.03 10.03 0.4870 0.1147
CSCO / 思科系统公司 0.02 -14.15 1.01 -15.61 0.4777 0.0019
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 50.22 1.01 36.96 0.4763 0.2128
MDT / 美敦力公司 0.01 -19.37 0.99 -27.29 0.4659 -0.0729
IBM / 国际商业机器公司 0.00 8.86 0.98 11.70 0.4643 0.1148
MRK / 默克公司 0.01 -18.10 0.96 -31.77 0.4534 -0.1054
ABBNY / ABB Ltd - 存托凭证(普通股) 0.02 -24.15 0.94 -19.73 0.4460 -0.0213
KKR / KKR 公司 0.01 -6.14 0.93 -15.90 0.4399 -0.0000
ICE / 洲际交易所有限公司 0.01 -22.50 0.93 -19.53 0.4398 -0.0199
VRTX / 福泰制药公司 0.00 -28.16 0.92 -32.16 0.4357 -0.0507
AMGN / 安进公司 0.00 -23.60 0.92 -28.57 0.4348 -0.0767
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 -17.21 0.92 -0.86 0.4345 0.1699
AMD / 超微半导体公司 0.01 28.47 0.92 42.61 0.4332 0.1775
SYK / 史赛克公司 0.00 -22.56 0.90 -23.25 0.4255 -0.0408
GILD / 吉利德科学公司 0.01 -62.65 0.90 -36.06 0.4248 0.0222
BX / 黑石公司 0.01 -5.86 0.89 -18.87 0.4203 -0.0157
SHOP / Shopify 公司 0.01 -16.22 0.85 -22.76 0.4028 0.0081
PYPL / 贝宝控股公司 0.01 -12.25 0.85 -13.13 0.4000 0.0125
FP / 总能源公司 0.01 -11.24 0.84 -13.37 0.3980 0.0117
COIN / Coinbase 全球公司 0.00 -4.77 0.84 8.98 0.3953 0.0901
QCOM / 高通公司 0.01 -4.65 0.83 -11.93 0.3940 0.0179
CRM / Salesforce 公司 0.00 -20.96 0.80 -29.60 0.3798 -0.0737
SNEJF / 索尼集团公司 0.03 -27.19 0.80 -22.53 0.3786 -0.0322
MSTR / 战略公司 0.00 -11.87 0.80 27.32 0.3766 0.1279
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.01 -10.46 0.80 39.09 0.3764 0.1486
BMY / 百时美施贵宝公司 0.02 -21.35 0.79 -36.33 0.3720 -0.1191
SAP / SAP SE - 存托凭证(普通股) 0.00 0.78 0.3696 0.3696
9999 N / 网易公司 0.03 0.78 0.3689 0.3689
GM / 通用汽车公司 0.02 -19.33 0.78 -18.59 0.3664 -0.0118
ENB / 安桥公司 0.02 -8.28 0.77 -0.64 0.3643 0.0558
FI / 费瑟夫公司 0.00 -69.21 0.77 -49.97 0.3618 -0.0729
NOW / 现在服务公司 0.00 10.83 0.77 20.47 0.3614 0.1093
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 -11.78 0.76 6.61 0.3584 0.0760
ADBE / 奥多比公司 0.00 -16.11 0.76 -20.63 0.3583 -0.0211
ADSK / 欧特克公司 0.00 8.79 0.76 17.52 0.3583 0.1019
CMCSA / 康卡斯特公司 0.02 -26.44 0.76 -29.15 0.3572 -0.0665
SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 0.01 -21.17 0.75 -27.82 0.3543 -0.0585
034020 / 斗山能源有限公司 0.02 -37.00 0.72 6.02 0.3413 0.0709
UBER / 优步科技公司 0.01 -31.01 0.72 -23.60 0.3412 -0.0344
NEE / 下一代能源公司 0.01 -36.47 0.72 -18.74 0.3402 0.0877
F / 福特汽车公司 0.07 -31.51 0.72 -25.52 0.3378 -0.0438
ENR / 西门子能源公司 0.01 -54.65 0.71 -23.00 0.3370 -0.0308
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -50.14 0.70 -50.28 0.3310 -0.2290
APO / 阿波罗全球管理公司 0.01 -16.20 0.70 -26.61 0.3283 -0.0479
MU / 美光科技公司 0.01 -23.80 0.69 5.47 0.3281 0.1258
GS71 / 葛兰素史克公司 0.03 -32.57 0.69 -25.81 0.3261 -0.0434
BKNG / 预订控股公司 0.00 -68.19 0.69 -6.51 0.3258 0.1007
SNOW / 雪花公司 0.00 41.10 0.68 63.92 0.3201 0.1559
DXCM / 德克斯康公司 0.01 -17.75 0.68 -20.19 0.3196 -0.0169
TER / 泰瑞达公司 0.01 -3.14 0.68 -30.67 0.3193 -0.0681
AXP / 美国运通公司 0.00 0.68 0.3191 0.3191
MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 0.00 19.24 0.67 13.92 0.3170 0.0830
BSX / 波士顿科学公司 0.01 -51.50 0.67 -50.81 0.3152 -0.2236
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 -20.94 0.66 -20.19 0.3121 -0.0164
PODD / 英苏莱特公司 0.00 -10.00 0.65 7.39 0.3093 0.0672
HOOD / 罗宾汉市场公司 0.01 -38.99 0.64 -19.47 0.3028 -0.0133
REGN / 再生元制药公司 0.00 7.53 0.62 -24.51 0.2910 -0.0333
DASTY / 达索系统SE - 存托凭证(普通股) 0.02 -3.50 0.61 -8.49 0.2902 0.0236
DHR / 丹纳赫公司 0.00 -16.18 0.61 -23.50 0.2895 -0.0282
FTNT / 飞塔公司 0.01 -23.20 0.61 -27.65 0.2868 -0.0464
IBKR / 盈透证券集团有限公司 0.00 -8.51 0.60 -6.08 0.2844 0.0296
NKE / 耐克公司 0.01 -6.07 0.60 -28.40 0.2836 -0.0492
ARES / 阿瑞斯管理公司 0.00 34.50 0.60 30.13 0.2818 0.0999
HNDAF / 本田技研工业株式会社 0.06 -27.75 0.58 -20.60 0.2753 -0.0158
GEHC / GE医疗保健技术公司 0.01 -4.10 0.57 -22.54 0.2713 -0.0232
STOHF / 挪威国家石油公司 0.02 0.57 0.2684 0.2684
ENGQF / 恩吉公司 0.03 0.57 0.2676 0.2676
IGQ5 / 3i 集团公司 0.01 -20.82 0.56 -12.83 0.2634 0.0096
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 -31.19 0.55 -47.57 0.2602 -0.1573
L87 / 理想汽车股份有限公司 0.04 0.54 0.2559 0.2559
SPOT / Spotify 技术公司 0.00 -41.58 0.54 -36.08 0.2528 -0.0798
ANET / Arista网络公司 0.01 6.57 0.53 -0.74 0.2520 0.0385
HPQ / 惠普公司 0.02 6.61 0.53 -14.05 0.2517 0.0056
ADYEY / Adyen NV - 存托凭证(普通股) 0.00 -22.63 0.53 -18.06 0.2509 -0.0065
KYCCF / 基恩士公司 0.00 -39.72 0.53 -35.68 0.2507 -0.0768
000150 / 斗山公司 0.00 0.53 0.2490 0.2490
FANUY / 发那科公司 - 存托凭证(普通股) 0.02 -27.98 0.53 -32.44 0.2489 -0.0611
TTWO / Take-Two 互动软件公司 0.00 -20.36 0.52 -15.07 0.2478 0.0027
EA / 艺电公司 0.00 -28.83 0.52 -20.88 0.2474 -0.0151
SSNC / SS&C 技术控股公司 0.01 40.13 0.52 27.32 0.2466 0.0836
RWE / RWE 股份公司 0.01 0.52 0.2452 0.2452
A / 安捷伦科技公司 0.00 0.20 0.51 -12.29 0.2430 0.0099
FSLR / 第一太阳能公司 0.00 52.70 0.51 21.19 0.2407 0.0902
NET / 云耀公司 0.00 -0.46 0.51 13.71 0.2393 0.0623
BIIB / 百健公司 0.00 25.99 0.51 16.32 0.2392 0.0664
ABNB / 爱彼迎公司 0.00 2.16 0.50 -3.10 0.2361 0.0514
ILMN / 照明公司 0.01 6.46 0.50 -1.38 0.2360 0.0349
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.01 -27.62 0.50 -25.78 0.2355 -0.0311
BNTX / BioNTech SE - 存托凭证(普通股) 0.01 -19.34 0.50 -31.54 0.2347 -0.0537
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.00 -28.15 0.50 -31.96 0.2345 -0.0550
PDD / PDD Holdings Inc. - 存托凭证(普通股) 0.01 -23.31 0.50 -34.95 0.2341 -0.0682
TGT / 目标公司 0.01 0.49 0.2326 0.2326
ZS / Zscaler 公司 0.00 -31.18 0.49 -3.36 0.2314 0.0302
ZBRA / 斑马技术公司 0.00 -12.88 0.49 -19.97 0.2295 -0.0113
MIELF / 三菱电机公司 0.02 -38.10 0.48 -18.66 0.2287 -0.0076
LULU / lululemon athletica inc. 0.00 14.21 0.48 -1.03 0.2272 0.0341
ULTA / 乌尔塔美容公司 0.00 0.48 0.2266 0.2266
XPNGF / 小鹏汽车 0.05 0.48 0.2256 0.2256
PHG / Koninklijke Philips NV - 存托凭证(普通股) 0.02 -5.28 0.48 -16.52 0.2247 -0.0016
AMBA / 安霸公司 0.01 12.03 0.47 -3.87 0.2230 0.0277
LYV / Live Nation 娱乐公司 0.00 -10.86 0.47 -14.83 0.2229 0.0032
PRX / 普罗苏斯公司 0.01 -35.17 0.47 -23.79 0.2227 -0.0231
TW / Tradeweb 市场公司 0.00 11.58 0.47 18.99 0.2222 0.0653
MRVL / Marvell 科技公司 0.01 13.61 0.47 -25.48 0.2211 -0.0285
EQIX / Equinix 公司 0.00 -37.71 0.46 -38.92 0.2191 -0.0819
NTRS / 北方信托公司 0.00 -21.06 0.46 -23.46 0.2172 -0.0217
9618 / 京东公司 0.03 987.87 0.46 403.30 0.2164 0.1946
AMT / 美国铁塔公司 0.00 -13.33 0.45 -9.58 0.2143 0.0152
5Y0 / Kuaishou Technology 0.07 -27.76 0.45 -24.54 0.2138 -0.0244
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.00 31.11 0.45 16.24 0.2134 0.0590
CG / 凯雷集团 0.01 22.79 0.45 11.39 0.2129 0.0521
DLR / 数字地产信托公司 0.00 -24.99 0.45 -17.77 0.2123 -0.0046
RMD / ResMed Inc. - 存托凭证(普通股) 0.02 -8.43 0.45 -3.04 0.2107 0.0277
EXAS / 精确科学公司 0.01 -23.46 0.44 -9.09 0.2079 0.0155
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 0.01 24.22 0.44 14.36 0.2072 0.0548
NOK / 诺基亚公司 - 存托凭证(普通股) 0.08 -7.03 0.44 1.15 0.2071 0.0349
FDS / FactSet 研究系统公司 0.00 0.44 0.2064 0.2064
KEYS / 是德科技公司 0.00 -13.87 0.43 -15.29 0.2045 0.0017
SHL / 西门子医疗集团 0.01 -52.66 0.43 -55.28 0.2044 -0.1794
VRSK / 维里斯克分析公司 0.00 -21.82 0.43 -17.24 0.2041 -0.0034
SOFI / 索菲科技公司 0.03 -12.59 0.43 -19.66 0.2028 -0.0094
CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) 0.02 0.43 0.2020 0.2020
MRNA / 摩德纳公司 0.02 3.86 0.43 -10.90 0.2007 0.0113
EBAY / 易趣公司 0.01 -24.38 0.42 -14.52 0.2003 0.0032
LHX / L3哈里斯技术公司 0.00 -30.30 0.42 -17.42 0.1996 -0.0035
N9B / 万代南梦宫控股公司 0.01 -16.30 0.42 -19.62 0.1996 -0.0093
RIVN / 里维安汽车公司 0.03 -34.52 0.42 -19.66 0.1992 -0.0092
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.01 -58.29 0.42 -54.53 0.1973 -0.1669
ADS / 阿迪达斯公司 0.00 -13.34 0.42 -15.82 0.1964 0.0006
HPE / 惠普企业公司 0.02 -7.27 0.41 -19.21 0.1930 -0.0076
FIS / 富达国家信息服务公司 0.01 0.41 0.1927 0.1927
NTRA / 纳特拉公司 0.00 -13.52 0.40 -12.36 0.1911 0.0078
STT / 道富银行 0.00 -24.51 0.40 -26.87 0.1893 -0.0280
JKHY / 杰克·亨利联合公司 0.00 -22.58 0.40 -19.19 0.1889 -0.0077
TOST / 吐司公司 0.01 -42.84 0.39 -44.59 0.1861 -0.0684
AVAV / 航空环境公司 0.00 -23.46 0.39 -9.05 0.1855 0.0142
CVNA / 卡瓦纳公司 0.00 -23.92 0.39 6.85 0.1843 0.0392
EXEL / 埃克力西斯公司 0.01 -48.72 0.38 1.89 0.1786 0.0722
9888 / 百度公司 0.04 0.37 0.1766 0.1766
Horizon Robotics / EC (KYG4602S1057) 0.41 0.37 0.1765 0.1765
BAX / 百特国际公司 0.01 -22.52 0.37 -31.68 0.1757 -0.0400
7012 / 川崎重工业株式会社 0.01 -36.52 0.37 -10.22 0.1747 0.0113
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.00 0.37 0.1738 0.1738
KTOS / 克雷托斯国防与安全解决方案公司 0.01 -16.27 0.37 16.93 0.1732 0.0488
CXGH / 金风科技股份有限公司 0.47 22.90 0.37 44.09 0.1731 0.0722
INCY / 因塞特公司 0.01 0.36 0.1710 0.1710
WBD / 华纳兄弟探索公司 0.04 -18.59 0.36 -29.13 0.1702 -0.0319
NNDNF / 日本电产株式会社 0.02 -55.50 0.36 -51.36 0.1698 -0.1237
CYBR / 赛博方舟软件有限公司 0.00 -18.00 0.35 -13.66 0.1672 0.0042
CHKP / 检查点软件技术有限公司 0.00 -39.43 0.35 -13.79 0.1657 0.0500
AFRM / 确认控股公司 0.01 -6.33 0.35 -24.24 0.1655 -0.0181
TXT / 德事隆公司 0.00 -50.40 0.35 -50.92 0.1641 -0.1167
FNTZF / 元行星公司 0.05 0.35 0.1638 0.1638
SN. / 施乐辉公司 0.02 -21.70 0.35 -21.59 0.1630 -0.0120
916 N / 中国龙源电力集团有限公司 0.41 0.34 0.1615 0.1615
BWA / 博格华纳公司 0.01 -20.13 0.34 -11.20 0.1612 0.0085
QTWO / Q2 控股公司 0.00 -10.54 0.34 -10.32 0.1604 0.0099
NIO / 蔚来公司 0.09 0.34 0.1596 0.1596
NDX1 / 北欧证券交易所 0.02 -48.68 0.34 -23.46 0.1591 -0.0153
TKO / TKO 集团控股有限公司 0.00 -29.75 0.34 -26.48 0.1589 -0.0227
SWKS / Skyworks 解决方案公司 0.00 64.91 0.33 30.20 0.1569 0.0655
DOCU / 文档签名公司 0.00 -4.00 0.33 2.49 0.1555 0.0277
FLT / 科佩公司 0.00 -39.87 0.33 -46.73 0.1540 -0.0891
MGM / 米高梅国际酒店集团 0.01 52.43 0.32 39.06 0.1530 0.0603
LYFT / 来福车公司 0.02 10.25 0.32 25.78 0.1525 0.0507
006800 / 未来资产证券有限公司 0.03 9.45 0.32 106.41 0.1523 0.0903
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - 存托凭证(普通股) 0.00 -25.89 0.32 -18.16 0.1513 -0.0043
PATH / UiPath公司 0.02 -2.52 0.32 5.28 0.1511 0.0307
OKTA / 奥克塔公司 0.00 -29.51 0.32 -19.65 0.1508 -0.0070
TECH / 生物技术公司 0.01 6.39 0.32 -16.49 0.1506 -0.0012
CGNX / 康耐视公司 0.01 1.05 0.32 -7.56 0.1504 0.0134
2020 / 安踏体育用品有限公司 0.03 -21.65 0.32 -15.05 0.1496 0.0015
GH / 卫报健康公司 0.01 -26.63 0.31 -30.18 0.1469 -0.0294
EEFT / 欧洲网络环球公司 0.00 -23.37 0.31 -19.27 0.1469 -0.0056
NOVT / 九十公司 0.00 -16.12 0.31 -28.31 0.1464 -0.0250
SEZL / 塞兹勒公司 0.00 0.31 0.1461 0.1461
QGEN / 凯杰公司 0.01 0.31 0.1454 0.1454
BEPI / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. - 公司债券/票据 0.01 -2.58 0.30 2.38 0.1423 0.0254
MARA / MARA 控股公司 0.02 -12.24 0.30 -11.01 0.1413 0.0078
IVZ / 景顺有限公司 0.02 24.03 0.30 3.11 0.1408 0.0260
YMA / 雅马哈发动机有限公司 0.04 -26.47 0.30 -30.84 0.1401 -0.0299
EXPE / Expedia 集团公司 0.00 -38.63 0.30 -48.34 0.1400 -0.0877
YEC / 安川电机株式会社 0.01 -25.15 0.30 -33.86 0.1394 -0.0378
CH1134540470 / 安控股公司 0.00 -9.79 0.29 10.53 0.1391 0.0333
OTEX / 开放文本公司 0.01 23.33 0.29 35.48 0.1390 0.0526
DUOL / 多邻国公司 0.00 -20.51 0.29 32.43 0.1389 0.0507
CRSP / CRISPR 治疗公司 0.01 -9.53 0.29 -25.19 0.1389 -0.0173
GLW / 康宁公司 0.01 -16.30 0.29 -17.33 0.1378 -0.0022
SNAP / 快照公司 0.04 -2.45 0.29 -21.62 0.1373 -0.0097
LCID / 清醒集团公司 0.13 -28.24 0.29 -27.96 0.1354 -0.0225
VRNA / Verona Pharma plc - 存托凭证(普通股) 0.00 -39.23 0.28 -29.00 0.1341 -0.0250
HUBS / HubSpot 公司 0.00 -23.57 0.28 -37.39 0.1337 -0.0282
QRVO / Qorvo 公司 0.00 47.44 0.28 54.10 0.1335 0.0607
NEMTF / 涅梅切克公司 0.00 -35.81 0.28 -23.43 0.1329 -0.0132
TWY / 阿里健康信息技术有限公司 0.48 -33.95 0.28 -40.89 0.1321 -0.0555
WRD / 文远知行WeRide Inc.-存托凭证(普通股) 0.03 0.28 0.1319 0.1319
ACIW / ACI 全球公司 0.01 -17.42 0.28 -33.41 0.1319 -0.0346
BLBLF / 哔哩哔哩公司 0.01 0.28 0.1318 0.1318
MQ / 玛克塔公司 0.05 -0.28 0.28 28.24 0.1310 0.0452
KR7277810008 / 彩虹机器人普通股 0.00 -6.32 0.28 -23.40 0.1302 -0.0125
PKI / 瑞维提公司 0.00 6.72 0.27 -13.84 0.1295 0.0030
EVR / 埃弗科公司 0.00 -27.95 0.27 -31.14 0.1288 -0.0282
NICE / NICE Ltd. - 存托凭证(普通股) 0.00 -15.98 0.27 0.37 0.1286 0.0207
RMV N / 右移有限公司 0.03 -33.21 0.27 -20.47 0.1286 -0.0075
STNE / 石业有限公司 0.02 -23.84 0.27 12.45 0.1283 0.0323
GME / 游戏驿站公司 0.01 -47.63 0.27 -37.79 0.1278 -0.0446
PTC / PTC 公司 0.00 -4.54 0.27 -1.83 0.1270 0.0183
DVA / 达维塔公司 0.00 -36.70 0.27 -41.79 0.1261 -0.0557
SMCI / 超微计算机公司 0.01 -49.64 0.27 -51.46 0.1260 -0.0919
DKS / 迪克体育用品公司 0.00 -26.12 0.27 -41.11 0.1253 -0.0537
WEX / 威克斯公司 0.00 4.80 0.26 -11.45 0.1247 0.0065
CHWY / 耐嚼公司 0.01 -28.16 0.26 -12.96 0.1242 0.0045
PLNT / 星球健身公司 0.00 -41.32 0.26 -2.96 0.1241 0.0471
NWOEF / 新东方教育科技集团股份有限公司 0.06 0.26 0.1240 0.1240
XP / XP公司 0.01 -38.87 0.26 -16.35 0.1234 -0.0007
079550 / LIG Nex1有限公司 0.00 -67.76 0.26 -45.93 0.1228 -0.0676
ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 0.00 -23.39 0.26 -32.38 0.1224 -0.0297
RIOT / 防暴平台公司 0.03 16.28 0.26 1.18 0.1222 0.0206
LRN / 斯特莱德公司 0.00 -22.19 0.26 -14.05 0.1218 0.0029
JD. / 京东运动时尚有限公司 0.23 -11.55 0.26 1.98 0.1218 0.0215
JNPR / 瞻博网络公司 0.01 -25.69 0.26 -26.36 0.1216 -0.0170
6060 / 众安在线财产保险股份有限公司 0.10 0.25 0.1199 0.1199
4YC / M3 公司 0.02 -41.24 0.25 -29.30 0.1190 -0.0220
W7V / WELL 健康科技公司 0.08 7.86 0.25 -19.29 0.1190 -0.0047
PRCT / PROCEPT 生物机器人公司 0.00 -21.63 0.25 -29.58 0.1185 -0.0225
AMSC / 美国超导公司 0.01 11.32 0.25 38.12 0.1185 0.0466
OII / 海洋工程国际有限公司 0.01 -16.33 0.25 -27.95 0.1184 -0.0194
IDCC / 交互数字公司 0.00 -27.21 0.25 -26.04 0.1183 -0.0161
ETSY / Etsy 公司 0.00 2.67 0.25 10.71 0.1175 0.0285
IRTC / iRhythm 技术公司 0.00 -27.92 0.25 -8.15 0.1175 0.0100
MDA / MDA 空间有限公司 0.01 -20.94 0.25 -15.12 0.1169 0.0127
IHG / 洲际酒店集团 PLC - 存托凭证(普通股) 0.00 -45.03 0.25 -49.80 0.1166 -0.0781
MASI / 马西莫公司 0.00 -51.60 0.25 -58.33 0.1157 -0.1178
RVMD / 革命药品公司 0.01 -31.97 0.24 -34.32 0.1150 -0.0320
RARE / Ultragenyx 制药公司 0.01 24.59 0.24 -11.36 0.1146 0.0313
STMPA / 意法半导体公司 0.01 -24.55 0.24 -23.17 0.1144 -0.0110
PSO / 培生集团 - 存托凭证(普通股) 0.02 -16.25 0.24 -23.32 0.1136 -0.0109
MBLY / 移动眼全球公司 0.01 0.24 0.1136 0.1136
CORZ / 核心科学公司 0.02 0.39 0.24 -4.02 0.1129 0.0138
EXLS / ExlService 控股公司 0.01 15.39 0.24 9.68 0.1127 0.0262
HSAI / 禾赛集团 - 存托凭证(普通股) 0.01 -38.02 0.24 -34.79 0.1126 -0.0325
GEN / 世代数码公司 0.01 -40.40 0.24 -37.96 0.1122 -0.0397
BYDIF / 比亚迪电子(国际)有限公司 0.06 0.24 0.1118 0.1118
XMTR / Xometry公司 0.01 -16.23 0.24 1.73 0.1112 0.0192
MCRPF / 微创医疗科技有限公司 0.25 0.24 0.1110 0.1110
AUR / 奥罗拉创新公司 0.04 -43.47 0.23 -52.85 0.1096 -0.0859
M / 梅西百货公司 0.02 0.23 0.1092 0.1092
RNW / 再生能源全球有限公司 0.03 -26.49 0.23 -20.42 0.1087 -0.0063
AI / C3.ai 公司 0.01 22.43 0.23 39.02 0.1081 0.0426
OWX / 伊普索梅德控股公司 0.00 0.23 0.1076 0.1076
IDYA / IDEAYA生物科学公司 0.01 -19.75 0.23 -22.68 0.1067 -0.0089
CACI / 凯西国际公司 0.00 -50.05 0.23 -36.26 0.1065 -0.0338
TAL / 好未来教育集团 - 存托凭证(普通股) 0.02 5.86 0.22 -19.42 0.1061 -0.0047
MTCH / 火柴集团有限公司 0.01 -16.30 0.22 -20.85 0.1060 -0.0068
SMTC / 森泰克公司 0.01 2.84 0.22 0.45 0.1059 0.0173
LAZ / 拉扎德公司 0.01 -24.83 0.22 -34.88 0.1058 -0.0309
OPHLF / 小野制药株式会社 0.02 -30.28 0.22 -29.78 0.1058 -0.0209
R1T / 比特小鹿科技集团 0.02 0.22 0.1056 0.1056
WETF / 智慧树投资公司 0.02 -8.80 0.22 -5.51 0.1055 0.0115
SLAB / 硅实验室公司 0.00 -3.24 0.22 -17.16 0.1052 -0.0012
