基本统计
投资组合价值 $ 413,055
当前头寸 388
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

第一总理银行 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 388。 最新的投资组合价值计算为$413,055美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 First PREMIER Bank的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . First PREMIER Bank的新头寸包括 J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF (US:JGRO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF (US:JAVA) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF (US:HSCZ) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) .

本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 0.01 2.8754 0.6366
0.12 0.04 8.9509 0.4237
0.11 0.01 1.4163 0.3699
0.07 0.00 0.5500 0.3612
0.02 0.01 2.8708 0.3523
0.02 0.01 2.1065 0.2637
0.02 0.00 0.5902 0.2578
0.03 0.01 1.8826 0.2161
0.07 0.01 1.4061 0.1480
0.04 0.00 0.3065 0.1372
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.09 0.02 4.5817 -0.6164
0.33 0.01 2.8226 -0.3963
0.02 0.01 1.8133 -0.3414
0.05 0.01 1.8361 -0.2426
0.04 0.01 1.4569 -0.2052
0.02 0.00 0.7820 -0.1797
0.02 0.00 1.1531 -0.1590
0.06 0.01 1.8165 -0.1525
0.02 0.00 1.1621 -0.1458
0.03 0.01 1.7494 -0.1335
13F和基金备案

此表格于 2025-07-11 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.12 -0.49 0.04 9.09 8.9509 0.4237
VIVA.X / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.14 1.81 0.02 4.35 5.8324 -0.0370
AAPL / 苹果公司。 0.09 0.04 0.02 -10.00 4.5817 -0.6164
MSFT / 微软公司 0.02 1.63 0.01 37.50 2.8754 0.6366
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.02 -2.29 0.01 22.22 2.8708 0.3523
PHDG / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺标准普尔 500 下行对冲 ETF 0.33 -4.98 0.01 -8.33 2.8226 -0.3963
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.02 1.37 0.01 14.29 2.1065 0.2637
MA / 万事达卡公司 0.01 -0.20 0.01 0.00 1.9888 -0.0492
JPM / 摩根大通公司 0.03 0.20 0.01 16.67 1.8826 0.2161
SO / 南方公司 0.08 -1.53 0.01 0.00 1.8470 -0.1220
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.05 -0.95 0.01 -12.50 1.8361 -0.2426
DUK / 杜克能源公司 0.06 -0.02 0.01 0.00 1.8165 -0.1525
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.02 -3.27 0.01 -12.50 1.8133 -0.3414
UNP / 联合太平洋公司 0.03 0.00 0.01 0.00 1.7494 -0.1335
SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF 0.10 4.86 0.01 0.00 1.6928 -0.0435
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.02 2.66 0.01 20.00 1.5933 0.0895
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.05 -1.00 0.01 0.00 1.5201 -0.0369
JNJ / 强生公司 0.04 -0.23 0.01 0.00 1.4569 -0.2052
NWE / 西北能源集团公司 0.11 60.05 0.01 25.00 1.4163 0.3699
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先锋国际高股息收益率 ETF 0.07 7.80 0.01 25.00 1.4061 0.1480
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.02 -1.88 0.01 0.00 1.4001 0.0003
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.10 -4.36 0.01 0.00 1.3850 0.0318
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.08 -0.44 0.01 0.00 1.2638 -0.1195
RTX / RTX公司 0.03 0.07 0.00 0.00 1.1742 0.0580
MCD / 麦当劳公司 0.02 -0.41 0.00 -20.00 1.1621 -0.1458
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.02 -1.80 0.00 -20.00 1.1531 -0.1590
PEG / 公共服务企业集团公司 0.06 0.00 0.00 0.00 1.1512 -0.0285
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.08 -0.67 0.00 0.00 1.0243 -0.0503
ADP / 自动数据处理公司 0.01 0.00 0.00 0.00 0.9953 -0.0385
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 -4.69 0.00 0.00 0.8885 0.0045
PKB / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺建筑 ETF 0.02 2.58 0.00 0.00 0.8732 0.0228
SPYD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 高股息 ETF 0.08 4.99 0.00 0.00 0.8703 -0.0362
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球(美国除外)ETF 0.05 -7.16 0.00 0.00 0.8510 -0.0160
PEP / 百事公司 0.02 -3.20 0.00 0.00 0.7820 -0.1797
EMR / 艾默生电气公司 0.02 -1.19 0.00 50.00 0.7667 0.0977
AMZN / 亚马逊公司 0.01 0.06 0.00 50.00 0.7442 0.0683
KO / 可口可乐公司 0.04 -1.70 0.00 0.00 0.7302 -0.0581
USB / 美国合众银行 0.07 0.08 0.00 50.00 0.7280 0.0163
PGX / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺优先 ETF 0.26 -3.28 0.00 0.00 0.6897 -0.0638
SWAN / Amplify ETF 信托 - Amplify BlackSwan 成长与国债核心 ETF 0.09 -8.85 0.00 0.00 0.6672 -0.0518
WM / 废物管理公司 0.01 0.00 0.00 0.00 0.6621 -0.0401
ECL / 艺康公司 0.01 -0.88 0.00 0.00 0.6575 0.0030
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.05 -1.54 0.00 0.00 0.6399 -0.0446
WMT / 沃尔玛公司 0.03 -1.39 0.00 0.00 0.6341 0.0287
AMGN / 安进公司 0.01 -1.29 0.00 0.00 0.6251 -0.1157
CSX / CSX公司 0.08 -1.53 0.00 0.00 0.6106 0.0240
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.03 -10.63 0.00 0.00 0.5980 -0.1015
EVRG / 埃弗吉公司 0.04 -0.87 0.00 0.00 0.5968 -0.0347
NVDA / 英伟达公司 0.02 27.62 0.00 100.00 0.5902 0.2578
NXTG / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust Indxx NextG ETF 0.02 -0.57 0.00 0.00 0.5813 0.0468
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美国小型股现金牛 ETF 0.06 -9.99 0.00 0.00 0.5689 -0.0554
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.03 -2.44 0.00 0.00 0.5687 -0.0463
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -0.54 0.00 0.00 0.5513 0.0254
RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford 多因素发达市场(美国除外)ETF 0.07 177.50 0.00 0.5500 0.3612
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5292 -0.0786
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 -4.64 0.00 0.00 0.5246 -0.0221
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金 0.02 0.00 0.00 100.00 0.4997 0.0302
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.02 -0.62 0.00 0.00 0.4939 -0.0358
MRK / 默克公司 0.02 -3.17 0.00 -50.00 0.4573 -0.1038
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -13.24 0.00 0.00 0.3970 -0.0372
0JDT / iShares 黄金信托 0.02 42.65 0.00 0.3535 0.1080
BAC / 美国银行公司 0.03 1.15 0.00 0.00 0.3472 0.0302
FTCS / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Capital Strength ETF 0.02 -6.74 0.00 0.00 0.3351 -0.0362
ES / 永源能源 0.02 0.00 0.00 0.00 0.3326 -0.0077
ISTBCL / iShares Trust - iShares 核心 1-5 年期美元债券 ETF 0.03 -2.42 0.00 0.00 0.3266 -0.0221
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.02 -3.05 0.00 0.00 0.3259 -0.0246
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 0.03 -1.24 0.00 0.00 0.3244 -0.0202
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.01 -3.70 0.00 0.00 0.3239 -0.0306
QQQ / 景顺QQQ信托,系列1 0.00 -5.09 0.00 0.00 0.3186 0.0196
DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF 0.04 71.43 0.00 0.3065 0.1372
AMLP / ALPS ETF 信托 - Alerian MLP ETF 0.03 0.00 0.00 0.00 0.3058 -0.0351
ABBV / 艾伯维公司 0.01 -4.24 0.00 0.00 0.3002 -0.0709
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2987 0.0003
V / 维萨公司 0.00 -0.31 0.00 0.00 0.2808 -0.0105
ROUS / Lattice Strategies Trust - Hartford 多因子美国股票 ETF 0.02 0.00 0.00 0.00 0.2782 0.0025
LAMR / 拉马尔广告公司 0.01 -0.62 0.00 0.00 0.2699 0.0029
BKH / 布莱克山公司 0.02 1.40 0.00 0.00 0.2695 -0.0316
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 0.00 0.00 0.00 0.2692 -0.0422
NSC / 诺福克南方公司 0.00 -1.75 0.00 0.00 0.2607 0.0031
QCOM / 高通公司 0.01 1.90 0.00 0.00 0.2588 0.0020
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.00 31.46 0.00 0.2588 0.0811
ABT / 雅培实验室 0.01 -0.35 0.00 0.00 0.2544 -0.0065
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 0.57 0.00 0.2382 -0.0014
CSCO / 思科系统公司 0.01 -4.58 0.00 0.2331 0.0052
CHVD / 雪佛龙公司 0.01 -0.92 0.00 -100.00 0.2310 -0.0543
VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF 0.01 0.00 0.00 0.2305 0.0038
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 0.00 0.00 0.2261 0.0124
BX / 黑石公司 0.01 0.00 0.00 0.2215 0.0043
GE / 通用电气公司 0.00 0.00 0.00 0.2143 0.0396
PEY / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺高收益股票股息实现者 ETF 0.04 -3.38 0.00 0.1905 -0.0270
WFC / 富国银行 0.01 -0.21 0.00 0.1867 0.0110
FIXD / First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust TCW 机会性固定收益 ETF 0.02 -3.05 0.00 0.1825 -0.0147
PFE / 辉瑞公司 0.03 -3.82 0.00 0.1782 -0.0251
ENB / 安桥公司 0.02 0.00 0.00 0.1704 -0.0044
C / 花旗集团 0.01 0.00 0.00 0.1678 0.0213
COF / 第一资本金融公司 0.00 12.90 0.00 0.1627 0.0353
GILD / 吉利德科学公司 0.01 0.00 0.00 0.1595 -0.0095
PAYX / 佩切克斯公司 0.00 0.00 0.00 0.1540 -0.0173
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.01 -0.74 0.00 0.1530 0.0035
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 -1.79 0.00 0.1470 -0.0178
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF 0.02 136.73 0.00 0.1416 0.0855
TLTE / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金 0.01 0.00 0.00 0.1373 0.0086
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 7.89 0.00 0.1300 0.0133
DAKT / 达科电子公司 0.04 0.00 0.00 0.1293 0.0201
USHY / iShares Trust - iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF 0.01 0.00 0.00 0.1290 -0.0037
BIZD / VanEck ETF 信托 - VanEck BDC 收益 ETF 0.03 -6.32 0.00 0.1276 -0.0194
TY / 三洲公司 0.02 0.00 0.00 0.1271 -0.0018
MDT / 美敦力公司 0.01 1.75 0.00 0.1240 -0.0078
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.00 0.00 0.1237 0.0016
SLI / 标准锂有限公司 0.01 88.53 0.00 0.1208 0.1188
CME / 芝商所集团公司 0.00 0.00 0.00 0.1164 -0.0011
JGRO / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通主动增长 ETF 0.01 0.00 0.1155 0.1155
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 187.73 0.00 0.1133 0.0780
SYY / 西斯科公司 0.01 0.00 0.00 0.1126 -0.0044
0JH3 / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 2.12 0.00 0.1085 0.0019
ECG / Everus 建筑集团有限公司 0.01 16.56 0.00 0.1082 0.0514
LLY / 礼来公司 0.00 6.38 0.00 0.1072 -0.0044
MDU / MDU 资源集团公司 0.03 -0.65 0.00 0.1031 -0.0073
VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 0.01 0.18 0.00 0.1024 0.0044
Y5C / GE Vernova 公司 0.00 -1.24 0.00 0.1019 0.0395
VDC / 先锋世界基金 - 先锋消费必需品 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0966 -0.0047
OXY / 西方石油公司 0.01 10.99 0.00 0.0954 -0.0102
ALRS / Alerus 金融公司 0.02 0.00 0.00 0.0893 0.0096
VIS / 先锋世界基金 - 先锋工业 ETF 0.00 -2.51 0.00 0.0869 0.0042
GOOG / 字母表公司 0.00 0.00 0.00 0.0869 0.0067
AVGO / 博通公司 0.00 49.88 0.00 0.0852 0.0489
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.00 0.00 0.0847 0.0040
AXP / 美国运通公司 0.00 130.26 0.00 0.0830 0.0513
GOOGL / 字母表公司 0.00 5.01 0.00 0.0777 0.0099
JAVA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通主动价值 ETF 0.00 0.00 0.0748 0.0748
HELO / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通对冲股票阶梯式覆盖 ETF 0.00 63.23 0.00 0.0741 0.0287
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0741 -0.0016
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 0.00 0.00 0.0719 0.0041
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.00 0.00 0.0714 0.0077
KVUE / 肯维公司 0.01 0.00 0.00 0.0700 -0.0143
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.02 0.00 0.00 0.0671 -0.0050
UPS / 联合包裹服务公司 0.00 5.76 0.00 0.0651 -0.0049
VCR / 先锋世界基金 - 先锋非必需消费品 ETF 0.00 2.36 0.00 0.0646 0.0053
BIP / 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴有限合伙企业 0.01 0.00 0.00 0.0615 0.0041
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.00 0.0579 -0.0000
HSCZ / iShares Trust - iShares 货币对冲 MSCI EAFE 小盘 ETF 0.01 0.00 0.0567 0.0567
HD / 家得宝公司 0.00 0.00 0.00 0.0567 -0.0027
NFRA / FlexShares Trust - FlexShares STOXX 全球广泛基础设施指数基金 0.00 0.00 0.00 0.0550 0.0014
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证(普通股) 0.00 -3.42 0.00 0.0547 0.0055
VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0537 -0.0006
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.00 134.31 0.00 0.0530 0.0307
PRU / 保德信金融公司 0.00 -1.44 0.00 0.0518 -0.0053
ON / 安森美半导体公司 0.00 0.00 0.00 0.0516 0.0094
CLX / 高乐氏公司 0.00 -15.29 0.00 0.0491 -0.0255
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0484 0.0055
BXMT / 黑石抵押信托公司 0.01 0.00 0.00 0.0482 -0.0041
FCX / 自由港麦克金公司 0.00 0.00 0.00 0.0472 0.0041
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0465 -0.0002
VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF 0.00 0.38 0.00 0.0460 -0.0063
DE / 迪尔公司 0.00 10.00 0.00 0.0460 0.0054
AXON / 轴突企业有限公司 0.00 107.48 0.00 0.0445 0.0303
CRH / CRH公司 0.00 -4.86 0.00 0.0436 -0.0024
GSK / GSK plc - 存托凭证(普通股) 0.00 0.00 0.00 0.0433 -0.0026
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 -14.15 0.00 0.0429 -0.0071
BA / 波音公司 0.00 13.44 0.00 0.0429 0.0106
QCLN / First Trust 交易所交易基金 - First Trust 纳斯达克 Clean Edge 绿色能源指数基金 0.01 0.00 0.00 0.0429 0.0035
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.00 0.00 0.0426 -0.0038
KNF / 刀河公司 0.00 0.00 0.00 0.0421 -0.0069
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF 0.00 19.62 0.00 0.0409 0.0097
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.00 0.0407 0.0046
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0390 -0.0009
RWR / SPDR 系列信托 - SPDR 道琼斯 REIT ETF 0.00 0.00 0.00 0.0390 -0.0029
1ETR / 安特吉公司 0.00 0.00 0.00 0.0390 -0.0032
COPX / Global X 基金 - Global X 铜矿 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0383 0.0035
VUSB / 先锋债券指数基金 - 先锋超短期债券 ETF 0.00 -11.56 0.00 0.0370 -0.0069
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 -19.74 0.00 0.0368 -0.0264
ETN / 伊顿公司 0.00 0.00 0.00 0.0356 0.0072
VOX / 先锋世界基金 - 先锋通讯服务 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0351 0.0031
META / 元平台公司 0.00 70.80 0.00 0.0344 0.0179
BLK / 贝莱德公司 0.00 10.83 0.00 0.0339 0.0050
INTC / 英特尔公司 0.01 0.00 0.00 0.0339 -0.0021
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.00 0.00 0.0337 0.0337
ACN / 埃森哲公司 0.00 0.00 0.00 0.0329 -0.0031
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -0.19 0.00 0.0320 0.0045
TFC / 信托金融公司 0.00 0.00 0.00 0.0312 0.0000
XPRO / 世博集团控股公司 0.00 6.99 0.00 0.0293 -0.0075
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.00 3.26 0.00 0.0293 -0.0075
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0291 -0.0006
ADI / 模拟器件公司 0.00 0.00 0.00 0.0288 0.0032
ALL / 好事达公司 0.00 0.00 0.00 0.0286 -0.0021
BLOK / Amplify ETF Trust - Amplify 转型数据共享 ETF 0.00 -28.37 0.00 0.0278 0.0014
JCI / 江森自控国际有限公司 0.00 3.19 0.00 0.0274 0.0063
IDEV / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF 0.00 48.28 0.00 0.0261 0.0094
BP / BP plc - 存托凭证(普通股) 0.00 0.00 0.00 0.0257 -0.0050
FE / 第一能源公司 0.00 0.00 0.00 0.0245 -0.0012
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.00 0.00 0.00 0.0242 0.0004
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.00 10.88 0.00 0.0242 0.0014
COP / 康菲石油公司 0.00 0.00 0.00 0.0242 -0.0055
ITOT CL / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 0.00 0.00 0.0240 0.0011
USAC / USA Compression Partners, LP - 有限合伙企业 0.00 0.00 0.00 0.0235 -0.0039
LEN / 莱纳公司 0.00 0.00 0.00 0.0232 -0.0019
CRM / Salesforce 公司 0.00 32.32 0.00 0.0230 0.0050
KHC / 卡夫亨氏公司 0.00 0.00 0.00 0.0228 -0.0054
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.00 0.00 0.00 0.0225 0.0014
FTXP / 山麓勘探公司 0.00 0.00 0.00 0.0218 0.0045
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0211 -0.0000
CGUS / Capital Group核心股票ETF 0.00 0.00 0.0201 0.0201
IGF / iShares Trust - iShares 全球基础设施 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0201 0.0006
EXC / 艾克赛隆公司 0.00 0.00 0.00 0.0199 -0.0022
BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 0.00 0.00 0.00 0.0194 -0.0009
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期国债 ETF 0.00 -1.27 0.00 0.0189 -0.0012
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.00 0.00 0.0179 0.0057
ICE / 洲际交易所有限公司 0.00 0.00 0.00 0.0177 0.0002
MOCL / 奥驰亚集团公司 0.00 0.00 0.00 0.0169 -0.0011
NEE / 下一代能源公司 0.00 0.00 0.00 0.0169 -0.0011
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 11.13 0.00 0.0167 0.0010
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期国债 ETF 0.00 -1.33 0.00 0.0165 -0.0010
WY / 惠好公司 0.00 0.00 0.00 0.0165 -0.0033
GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF 0.00 -28.68 0.00 0.0160 -0.0076
6D81 / 杜邦德内穆尔公司 0.00 -67.22 0.00 0.0157 -0.0386
STZ / 星座品牌公司 0.00 0.00 0.00 0.0157 -0.0028
BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.00 0.00 0.0153 -0.0007
DMLP / 多切斯特矿业有限公司 - 有限合伙 0.00 0.00 0.00 0.0150 -0.0017
NVS / 诺华公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.00 0.00 0.0148 0.0006
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.00 0.00 0.0143 -0.0009
DHR / 丹纳赫公司 0.00 0.00 0.00 0.0143 -0.0015
OMAH / Tidal Trust III - Vistashares Target 15 Berkshire Select Income ETF 0.00 0.00 0.0140 0.0140
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -4.09 0.00 0.0140 0.0019
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.00 0.00 0.0140 0.0140
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.00 0.0138 0.0006
CR / 起重机公司 0.00 0.00 0.00 0.0138 0.0021
VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0126 0.0007
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -83.79 0.00 0.0123 -0.0547
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.00 0.00 0.0123 0.0042
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.00 242.39 0.00 0.0119 0.0086
GD / 通用动力公司 0.00 0.00 0.00 0.0114 0.0002
BRO / 布朗与布朗公司 0.00 0.00 0.00 0.0114 -0.0021
APA / APA公司 0.00 0.00 0.00 0.0109 -0.0023
TRV / 旅行者公司 0.00 0.00 0.00 0.0109 -0.0005
ROKU / 罗库公司 0.00 0.00 0.00 0.0107 0.0018
TGT / 目标公司 0.00 0.00 0.00 0.0104 -0.0013
PBE / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺生物科技与基因组 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0104 -0.0005
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 0.00 0.00 0.0099 0.0010
MPC / 马拉松石油公司 0.00 23.50 0.00 0.0099 0.0026
SHLD / Global X 基金 - Global X 国防科技 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0094 0.0018
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 0.00 0.00 0.0094 0.0013
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 0.00 0.00 0.0090 -0.0002
RSG / 共和服务公司 0.00 0.00 0.00 0.0090 -0.0002
GLD / SPDR黄金信托 0.00 0.00 0.00 0.0090 0.0001
AFL / 阿弗拉克公司 0.00 0.00 0.00 0.0087 -0.0009
BKNG / 预订控股公司 0.00 100.00 0.00 0.0085 0.0049
BIPC / 布鲁克菲尔德基础设施公司 0.00 0.00 0.00 0.0085 0.0009
MSTR / 战略公司 0.00 0.00 0.00 0.0082 0.0021
SABS / SAB 生物治疗公司 0.02 0.00 0.00 0.0080 0.0014
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 -13.33 0.00 0.0077 -0.0037
CFR / 卡伦/弗罗斯特银行家有限公司 0.00 0.00 0.00 0.0077 -0.0001
NOW / 现在服务公司 0.00 0.00 0.00 0.0075 0.0014
VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF 0.00 -74.66 0.00 0.0075 -0.0237
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.00 0.00 0.0073 0.0009
AMAT / 应用材料公司 0.00 0.00 0.00 0.0073 0.0012
GDXJ / VanEck ETF 信托 - VanEck 初级黄金矿工 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0073 0.0007
VAW / 先锋世界基金 - 先锋材料 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0070 -0.0001
ADBE / 奥多比公司 0.00 0.00 0.00 0.0070 -0.0003
KMI / 金德摩根公司 0.00 0.00 0.00 0.0070 -0.0003
TD N / 多伦多道明银行 0.00 0.00 0.00 0.0070 0.0009
NKE_KZ / 耐克公司 0.00 0.00 0.00 0.0068 0.0004
NFLX / Netflix公司 0.00 0.00 0.00 0.0068 0.0017
MCHP / 微芯科技公司 0.00 0.00 0.00 0.0068 0.0020
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0068 0.0004
DOW / 陶氏公司 0.00 0.00 0.00 0.0065 -0.0023
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 0.00 0.00 0.0065 0.0002
ED / 联合爱迪生公司 0.00 0.00 0.00 0.0063 -0.0011
INN / 峰会酒店地产公司 0.01 0.00 0.00 0.0063 -0.0008
WSO / 沃斯科公司 0.00 0.00 0.00 0.0063 -0.0013
TPR / 挂毯公司 0.00 0.00 0.0061 0.0061
ASPN / 阿斯彭气凝胶公司 0.00 0.00 0.00 0.0058 -0.0008
WCLD / WisdomTree Trust - WisdomTree云计算基金 0.00 -52.02 0.00 0.0058 -0.0056
WTRG / 基本公用事业公司 0.00 0.00 0.00 0.0058 -0.0008
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.00 0.00 0.00 0.0058 -0.0008
LOW / 劳氏公司 0.00 197.14 0.00 0.0056 0.0035
PZA / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco 国家无 AMT 市政债券 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0053 -0.0005
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 先锋抵押贷款支持证券 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0053 -0.0003
MS / 摩根士丹利 0.00 0.00 0.00 0.0053 0.0008
