基本统计
投资组合价值 $ 337,196,340
当前头寸 292
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 292。 最新的投资组合价值计算为$337,196,340美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 CCNR - ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF的最主要持仓是 Evolution Mining Limited (AU:EVN) , Northern Star Resources Limited (AU:NST) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Boliden AB (publ) (DE:BWJ) , and Teck Resources Limited (US:TECK) . CCNR - ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF的新头寸包括 Talos Energy Inc. (DE:7T2) , California Resources Corporation (US:CRC) , Sitio Royalties Corp (US:US82983N1081) , IAMGOLD Corporation (US:IAG) , and Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (US:SOI) .

CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.94 4.70 1.3789 1.0575
0.48 3.52 1.0322 0.8782
0.11 2.77 0.8122 0.7915
0.25 2.55 0.7474 0.7474
0.06 2.56 0.7505 0.7206
0.38 2.17 0.6359 0.6359
0.05 2.86 0.8383 0.6024
0.37 1.93 0.5656 0.5366
0.06 3.39 0.9931 0.5080
0.03 2.81 0.8235 0.5014
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 1.39 0.4065 -1.1691
0.09 1.00 0.2946 -0.7781
0.00 0.43 0.1247 -0.7379
0.00 1.10 0.3223 -0.7018
0.27 0.83 0.2426 -0.6793
0.08 1.44 0.4210 -0.6275
0.04 0.85 0.2503 -0.6177
0.05 1.95 0.5709 -0.6154
0.12 1.43 0.4198 -0.6133
0.01 0.22 0.0652 -0.5915
13F和基金备案

此表格于 2025-06-25 提交,报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
EVN / 进化矿业有限公司 0.94 244.21 4.70 387.55 1.3789 1.0575
NST / 北方之星资源有限公司 0.36 19.91 4.46 36.97 1.3089 0.2240
AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 0.03 -0.57 4.05 25.80 1.1887 0.1159
BWJ / Boliden AB(出版) 0.13 38.25 3.98 40.84 1.1686 0.2266
TECK / 泰克资源有限公司 0.11 90.22 3.70 58.21 1.0861 0.3065
HBM / 哈德贝矿业公司 0.48 762.54 3.52 661.47 1.0322 0.8782
MUR / 墨菲石油公司 0.17 42.26 3.40 9.65 0.9968 -0.0351
NEM / 纽蒙特公司 0.06 88.49 3.39 132.49 0.9931 0.5080
ARRY / 阵列技术公司 0.62 126.61 2.97 47.79 0.8719 0.2021
4GE / 墨西哥集团 SAB de CV 0.57 14.37 2.96 21.58 0.8696 0.0575
TSN / 泰森食品公司 0.05 105.50 2.94 122.88 0.8632 0.4233
MEGEF / MEG能源公司 0.21 38.53 2.91 18.51 0.8548 0.0360
CTVA / 科迪瓦公司 0.05 -17.66 2.88 -21.79 0.8444 -0.3815
PPC / 朝圣者的骄傲公司 0.05 244.09 2.86 303.53 0.8383 0.6024
LUNMF / 伦丁矿业公司 0.35 79.74 2.82 86.21 0.8282 0.3232
SCCO / 南方铜业公司 0.03 197.02 2.81 190.28 0.8235 0.5014
DVN / 德文能源公司 0.09 92.53 2.78 71.69 0.8150 0.2761
BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.11 4,412.92 2.77 4,364.52 0.8122 0.7915
SUMCF / 森科公司 0.40 40.15 2.73 29.34 0.8006 0.0976
ARC / 阿克英国石油公司ASA 0.13 -5.93 2.68 -3.49 0.7875 -0.1389
5F6 / 住友林业有限公司 0.09 121.09 2.64 83.88 0.7731 0.2956
MTDR / 斗牛士资源公司 0.06 4,071.89 2.56 2,774.16 0.7505 0.7206
FVJ / 福蒂斯丘有限公司 0.25 2.55 0.7474 0.7474
0WH / 万洲国际有限公司 2.76 14.37 2.47 31.37 0.7252 0.0985
BH5 / 博思格钢铁有限公司 0.16 173.84 2.41 216.67 0.7080 0.4539
DQ / 大全新能源股份有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.18 50.29 2.31 6.89 0.6778 -0.0420
HP / 赫尔默里奇和佩恩公司 0.12 193.53 2.30 75.48 0.6762 0.2388
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.05 -34.53 2.29 -38.98 0.6715 -0.5778
2319 / 中国蒙牛乳业股份有限公司 0.91 -50.14 2.27 -37.15 0.6661 -0.5372
SHTLF / 南32有限公司 1.29 102.15 2.27 70.53 0.6656 0.2223
EOG / EOG 资源公司 0.02 142.17 2.17 112.54 0.6368 0.2964
HL / 赫克拉矿业公司 0.38 2.17 0.6359 0.6359
BG / 邦吉全球公司 0.03 -14.86 2.13 -11.97 0.6255 -0.1812
DAR / 达令配料公司 0.07 383.12 2.13 315.20 0.6251 0.4542
STMNF / 住友金属矿业株式会社 0.09 184.72 2.10 173.92 0.6166 0.3609
PND / 莫维阿萨 0.11 -23.78 2.06 -30.65 0.6057 -0.3857
JKS / 晶科能源控股有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.12 70.36 2.03 40.76 0.5947 0.1150
SU / 森科能源公司 0.06 90.76 2.01 79.66 0.5909 0.2173
DANOY / 达能公司 - 存托凭证(普通股) 0.02 64.25 2.00 102.02 0.5881 0.2574
BVN / Compañía de Minas Buenaventura SAA - 存托凭证(普通股) 0.14 51.79 1.98 68.48 0.5804 0.1892
FSLR / 第一太阳能公司 0.02 104.50 1.96 53.61 0.5741 0.1497
VEOEY / 威立雅环境公司 - 存托凭证(普通股) 0.05 -57.16 1.95 -45.37 0.5709 -0.6154
6NE / 下一代能源有限公司 0.37 1,850.99 1.93 1,867.35 0.5656 0.5366
IU2 / 雅苒国际公司 0.06 299.41 1.92 330.04 0.5627 0.4140
COP / 康菲石油公司 0.02 14.31 1.90 3.10 0.5561 -0.0564
AA / 美国铝业公司 0.08 79.00 1.88 24.29 0.5526 0.0479
MOS / 马赛克公司 0.06 69.27 1.86 84.52 0.5457 0.2099
LBRT / 自由能源公司 0.16 57.60 1.85 -1.02 0.5429 -0.0798
CIVI / 西维塔斯资源公司 0.07 220.52 1.85 72.13 0.5419 0.1843
P4Q / 英仙座矿业有限公司 0.84 -40.57 1.81 -28.53 0.5309 -0.3124
EDVMF / 奋进矿业公司 0.07 -41.72 1.79 -23.21 0.5251 -0.2514
KTWIF / 栗田水工业株式会社 0.05 -37.88 1.79 -41.41 0.5245 -0.4916
LYC / 莱纳斯稀土有限公司 0.32 49.16 1.78 99.66 0.5220 0.2397
PXT / 派丽资源公司 0.22 -26.18 1.76 -37.65 0.5171 -0.4242
OCANF / 海洋黄金公司 0.50 -26.35 1.76 -12.74 0.5169 -0.1553
MEJHF / 明治控股株式会社 0.07 -51.88 1.74 -41.28 0.5098 -0.4755
BTE / Baytex能源公司 1.12 70.17 1.73 9.51 0.5070 -0.0187
JP9 / 日本石油勘探株式会社 0.24 14.35 1.71 14.87 0.5009 0.0057
SM / SM能源公司 0.07 105.31 1.68 23.21 0.4940 0.0390
5411 / JFE 控股公司 0.14 1.66 0.4884 0.4884
COG / 卡博特石油天然气公司 0.07 14.40 1.65 1.41 0.4847 -0.0582
SVT1 / 塞文特伦特有限公司 0.04 -26.26 1.65 -12.46 0.4844 -0.1441
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA(公开) 0.13 121.91 1.65 117.68 0.4843 0.2178
OTE1V / 美卓奥图泰公司 0.15 14.36 1.63 24.29 0.4776 0.0415
ILZ / 伊鲁卡资源有限公司 0.60 14.37 1.59 10.62 0.4678 -0.0122
J4V / 瓦尔能源公司 0.58 14.37 1.58 2.20 0.4639 -0.0514
1818 / 招金矿业股份有限公司 0.66 50.63 1.58 130.17 0.4635 0.2348
NDA / 奥鲁比斯股份公司 0.02 91.11 1.58 110.81 0.4634 0.2136
CSCCF / 凯普斯通铜业公司 0.33 1,324.81 1.58 897.47 0.4624 0.4066
HCC / 勇士遇见煤炭公司 0.03 87.52 1.57 69.87 0.4617 0.1532
7T2 / 塔洛斯能源公司 0.23 1.57 0.4591 0.4591
PUMP / ProPetro控股公司 0.31 196.60 1.56 66.45 0.4572 0.1451
IPXHY / Inpex Corporation - 存托凭证(普通股) 0.12 -30.37 1.56 -26.98 0.4568 -0.2530
6WX / 中国龙源电力集团有限公司 1.96 49.93 1.55 61.67 0.4555 0.1357
CENX / 世纪铝业公司 0.09 59.48 1.55 43.20 0.4543 0.0940
TRMLF / 电气石石油公司 0.03 7.33 1.53 4.07 0.4500 -0.0409
HRL / 荷美尔食品公司 0.05 -46.26 1.53 -46.39 0.4492 -0.5023
VET / 朱红能源公司 0.25 -11.65 1.51 -42.13 0.4422 -0.4253
PR / 二叠纪资源公司 0.13 329.54 1.50 246.42 0.4401 0.2957
CALM / 加州缅因州食品公司 0.02 57.19 1.49 35.99 0.4359 0.0721
CGAU / Centerra 黄金公司 0.22 -32.19 1.48 -27.42 0.4344 -0.2450
PRMRF / 派拉蒙资源有限公司 0.13 132.71 1.47 33.42 0.4321 0.0644
72T / 福莱特玻璃集团有限公司 1.29 19.52 1.47 -8.15 0.4299 -0.1016
HAL / 哈里伯顿公司 0.07 60.25 1.45 22.07 0.4251 0.0297
MGY / 木兰石油天然气公司 0.07 14.41 1.44 -0.90 0.4223 -0.0615
INGR / 安瑞安公司 0.01 -33.16 1.44 -34.93 0.4219 -0.3143
FP / 总能源公司 0.02 -38.55 1.44 -39.11 0.4216 -0.3645
WCP / 白帽资源公司 0.25 118.61 1.44 88.45 0.4215 0.1674
SDF / K+S 股份公司 0.08 -63.47 1.44 -54.42 0.4210 -0.6275
CVE / Cenovus能源公司 0.12 -43.32 1.43 -53.87 0.4198 -0.6133
EGO / 埃尔多拉多黄金公司 0.08 39.39 1.42 72.47 0.4154 0.1417
SPM / 辉煌传媒股份公司 0.61 14.38 1.40 7.67 0.4119 -0.0227
PEYUF / 佩托勘探与开发公司 0.11 14.42 1.39 32.64 0.4092 0.0591
TNEYF / 落叶松谷能源有限公司 0.54 67.06 1.39 42.64 0.4065 0.0828
FMC / FMC公司 0.03 -61.03 1.39 -70.72 0.4065 -1.1691
IPHB / 英帕拉铂金控股有限公司 0.23 342.74 1.38 380.49 0.4048 0.3091
7JR / 诺瑟姆铂金控股有限公司 0.21 33.86 1.38 14.36 0.4044 0.0228
NI6 / NH食品有限公司 0.04 265.47 1.34 321.45 0.3921 0.2863
TDW / 潮水公司 0.04 157.96 1.33 69.34 0.3906 0.1288
LUGDF / 伦丁黄金公司 0.03 1.31 0.3849 0.3849
CRC / 加州资源公司 0.04 1.30 0.3821 0.3821
CWT / 加州供水服务集团 0.03 14.11 1.29 27.65 0.3780 0.0417
NSFMF / 日清制粉集团有限公司 0.10 14.33 1.28 30.71 0.3759 0.0492
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.04 123.87 1.27 111.65 0.3733 0.1729
CHRD / 和弦能源公司 0.01 80.15 1.26 44.60 0.3692 0.0792
APA / APA公司 0.08 758.97 1.25 508.74 0.3679 0.2993
AWR / 美国各州自来水公司 0.02 14.44 1.24 24.65 0.3650 0.0324
CHX / ChampionX公司 0.05 14.34 1.23 -3.67 0.3619 -0.0646
OII / 海洋工程国际有限公司 0.07 87.62 1.20 34.11 0.3530 0.0539
MO8 / 森永乳业株式会社 0.05 14.28 1.20 45.02 0.3507 0.0760
968 / 信义光能控股有限公司 3.56 -27.74 1.19 -41.08 0.3491 -0.3233
LIFZF / 拉布拉多铁矿石版税公司 0.05 576.84 1.19 599.41 0.3490 0.2923
UU. / 联合公用事业集团有限公司 0.08 700.61 1.18 854.84 0.3476 0.3060
FG1 / 安托法加斯塔有限公司 0.05 368.82 1.17 377.24 0.3447 0.2626
US82983N1081 / 西蒂奥特许权公司 0.07 1.17 0.3424 0.3424
KIROY / 昆巴铁矿石有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.07 288.98 1.17 225.70 0.3421 0.2227
HTO / H2O美国 0.02 14.14 1.16 28.94 0.3414 0.0408
OSTTF / 大阪钛科技株式会社 0.10 -28.92 1.16 -33.10 0.3405 -0.2372
WTTR / 选择水解决方案公司 0.14 94.10 1.16 32.31 0.3401 0.0482
NUVSF / 努维斯塔能源有限公司 0.14 -21.16 1.15 -24.97 0.3378 -0.1732
RMS / 拉米利厄斯资源有限公司 0.67 -45.74 1.14 -40.48 0.3331 -0.3023
1258 / 中国有色矿业股份有限公司 1.70 89.87 1.13 92.66 0.3313 0.1360
GYUAF / GS汤浅株式会社 0.06 -39.47 1.12 -34.42 0.3293 -0.2407
DNOW / 都诺公司 0.07 14.29 1.12 21.98 0.3289 0.0226
PTEN / 帕特森-UTI 能源公司 0.20 14.39 1.12 -20.04 0.3279 -0.1377
ORGJF / 奥加诺公司 0.02 14.20 1.11 8.62 0.3254 -0.0150
TE / 德希尼普能源公司 0.03 14.50 1.11 36.96 0.3250 0.0556
AAM / 英美资源集团 0.04 1,399.78 1.10 1,277.50 0.3235 0.2967
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - 存托凭证(普通股) 0.08 1.10 0.3233 0.3233
DRXGF / 德拉克斯集团有限公司 0.13 14.36 1.10 21.93 0.3231 0.0220
DE / 迪尔公司 0.00 -63.27 1.10 -64.28 0.3223 -0.7018
71N / 日水株式会社 0.18 14.36 1.10 25.49 0.3222 0.0306
FNL / 弗雷斯尼洛有限公司 0.08 -45.54 1.10 -15.73 0.3222 -0.1118
WDS / 伍德赛德能源集团有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.08 14.44 1.10 -1.08 0.3214 -0.0473
KAR / 卡隆能源有限公司 1.19 42.48 1.09 33.74 0.3211 0.0486
XPRO / 世博集团控股公司 0.13 182.87 1.09 85.23 0.3203 0.1240
HLX / 螺旋能源解决方案集团公司 0.18 14.35 1.07 -13.18 0.3153 -0.0970
VOE / 奥钢联股份公司 0.04 209.08 1.07 286.59 0.3131 0.2211
270 / 粤海投资有限公司 1.32 -30.04 1.07 -24.93 0.3129 -0.1604
JEP / 萨尔玛公司 0.02 14.40 1.04 6.33 0.3057 -0.0205
WFG / 西弗雷泽木材有限公司 0.01 -16.04 1.04 -28.27 0.3045 -0.1777
ERA / 埃赫曼表示 0.02 14.07 1.03 12.01 0.3011 -0.0041
AETUF / ARC资源有限公司 0.06 14.49 1.03 23.76 0.3010 0.0248
NDX1 / 北欧证券交易所 0.05 -2.88 1.02 19.32 0.2991 0.0287
CDE / 科尔矿业公司 0.18 1.01 0.2973 0.2973
NPI / 北国电力公司 0.07 8.78 1.01 26.31 0.2972 0.0300
METC / 拉马科资源公司 0.10 14.32 1.01 21.63 0.2971 0.0199
AMR / 阿尔法冶金资源公司 0.01 15.09 1.01 -23.75 0.2958 -0.1446
PUR / 帕拉丁能源有限公司 0.27 180.47 1.01 89.81 0.2953 0.1187
KUBTF / 久保田株式会社 0.09 -66.07 1.00 -68.82 0.2946 -0.7781
SECYF / SECURE 废物基础设施公司 0.11 14.33 1.00 5.36 0.2940 -0.0228
UEC / 铀能源公司 0.19 259.41 1.00 167.65 0.2937 0.1690
IAG / IAMGOLD公司 0.14 0.99 0.2917 0.2917
S92 / SMA太阳能科技股份公司 0.06 -48.20 0.98 -36.76 0.2874 -0.2283
MMPI / 冠军钢铁有限公司 0.33 1,069.10 0.98 895.92 0.2864 0.2535
DRR / 德特拉版税有限公司 0.42 14.37 0.97 5.66 0.2847 -0.0212
DLEKG / 德勒克集团有限公司 0.01 13.56 0.97 24.13 0.2837 0.0240
PSK / 草原天空版税有限公司 0.06 0.97 0.2834 0.2834
KGC / 金罗斯黄金公司 0.07 0.96 0.2826 0.2826
MUJ / 三菱综合材料株式会社 0.06 14.45 0.95 13.82 0.2779 0.0005
TOKSF / 东京制钢所 0.08 14.31 0.94 27.79 0.2754 0.0309
SFR / 桑德火资源有限公司 0.15 1,356.52 0.93 1,404.84 0.2740 0.2532
ERG / ERG公司 0.05 751.67 0.93 757.41 0.2718 0.2357
FRHLF / 永久业权特许权有限公司 0.11 -29.48 0.92 -32.13 0.2697 -0.1815
INE / Innergex可再生能源公司 0.09 14.33 0.90 125.19 0.2650 0.1312
CMM / 摩羯座金属有限公司 0.15 0.90 0.2633 0.2633
ANE / Acciona 可再生能源公司,南非 0.05 179.61 0.89 152.69 0.2619 0.1377
ZIJMY / 紫金矿业集团股份有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.41 0.89 0.2609 0.2609
PCH / PotlatchDeltic 公司 0.02 14.50 0.88 -1.68 0.2583 -0.0401
EOSE / Eos能源企业公司 0.17 14.39 0.87 4.08 0.2547 -0.0233
358 / 江西铜业股份有限公司 0.51 51.48 0.87 45.06 0.2541 0.0650
CNH / 凯斯纽荷兰工业公司 0.07 -59.83 0.86 -63.91 0.2523 -0.5416
EQNR / Equinor ASA - 存托凭证(普通股) 0.04 -65.39 0.85 -67.27 0.2503 -0.6177
SOI / 索拉里斯油田基础设施公司 0.04 0.85 0.2490 0.2490
IMO / 帝国石油有限公司 0.01 -48.30 0.85 -47.56 0.2488 -0.2900
DPMLF / DPM金属公司 0.06 -54.71 0.85 -41.47 0.2486 -0.2334
RES / RPC 公司 0.18 -37.79 0.84 -52.03 0.2469 -0.3371
BRLXF / 博拉莱克斯公司 0.04 177.78 0.83 248.12 0.2441 0.1642
MP / MP材料公司 0.03 162.16 0.83 256.90 0.2430 0.1614
BTG / B2Gold 公司 0.27 -76.75 0.83 -70.16 0.2426 -0.6793
WEIGF / 威尔集团 0.03 14.16 0.82 13.77 0.2400 0.0004
FUR / 古河株式会社 0.07 0.81 0.2385 0.2385
386 / 中国石油化工股份有限公司 1.58 0.81 0.2373 0.2373
TGC / TGS ASA 0.11 14.33 0.80 -16.34 0.2346 -0.0837
DMI / 同和控股有限公司 0.02 -43.88 0.80 -40.05 0.2342 -0.2091
PAAS / 泛美白银公司 0.03 193.31 0.79 218.47 0.2328 0.1498
F4M / 株式会社UACJ 0.02 14.12 0.79 11.42 0.2319 -0.0044
FLNG / 弗莱克斯液化天然气有限公司 0.03 14.52 0.79 5.92 0.2311 -0.0166
FDP / 新鲜德尔蒙特农产品公司 0.02 14.40 0.78 27.69 0.2301 0.0254
SD / 桑德里奇能源公司 0.09 14.34 0.78 -12.04 0.2295 -0.0669
BPT / 海滩能源有限公司 1.04 73.95 0.78 59.18 0.2290 0.0567
ERO / 埃罗铜业公司 0.06 907.56 0.76 841.98 0.2241 0.1970
DOLE / 都乐公司 0.05 14.48 0.76 27.75 0.2216 0.0246
PE&OLES* / 佩诺莱斯工业公司 0.04 -19.49 0.73 13.77 0.2133 0.0004
SLR / Solaria Energía y Medio Ambiente, SA 0.10 14.43 0.72 9.59 0.2115 -0.0075
PSYTF / 帕森系统公司 0.09 14.34 0.71 0.28 0.2096 -0.0277
TX / Ternium SA - 存托凭证(普通股) 0.02 0.71 0.2085 0.2085
RGLD / 皇家黄金公司 0.00 -46.11 0.70 -29.61 0.2052 -0.1256
AGRO / 阿德科农业公司 0.07 14.35 0.69 9.83 0.2034 -0.0070
D2G / 奥斯特公司 0.02 0.69 0.2032 0.2032
1AKA / 阿克解决方案公司 0.26 -35.00 0.69 -38.45 0.2025 -0.1711
TXG / 特雷克斯黄金资源公司 0.02 -76.08 0.68 -63.50 0.2005 -0.4229
IH1 / 英厄姆斯集团有限公司 0.31 -72.29 0.67 -69.61 0.1970 -0.5384
AGCO / 爱科公司 0.01 -38.30 0.67 -49.93 0.1968 -0.2490
NTR / 营养有限公司 0.01 14.45 0.66 26.64 0.1926 0.0199
TOLWF / 特里肯井服务有限公司 0.22 -42.82 0.64 -47.17 0.1890 -0.2171
NE / 诺布尔公司 0.03 14.54 0.64 -22.28 0.1885 -0.0869
BSM / Black Stone Minerals, LP - 有限合伙企业 0.05 13.46 0.64 10.59 0.1870 -0.0050
MOGB / MOL 匈牙利石油和天然气上市股份公司 0.07 -50.11 0.63 -42.45 0.1834 -0.1783
RE7 / 雷姆格罗有限公司 0.07 -9.64 0.61 -10.90 0.1801 -0.0618
HLMNY / Holmen AB (publ) - 存托凭证(普通股) 0.01 -18.35 0.59 -17.74 0.1729 -0.0540
TWI / 泰坦国际有限公司 0.08 -47.41 0.59 -56.21 0.1717 -0.2736
KGS / 科迪亚克天然气服务公司 0.02 0.58 0.1700 0.1700
RNW / 再生能源全球有限公司 0.09 0.58 0.1698 0.1698
VLOUF / 瓦卢瑞克公司 0.03 0.58 0.1691 0.1691
6BF / P/F 巴卡弗罗斯特 0.01 14.53 0.57 0.53 0.1683 -0.0218
ARIS / 阿里斯水解决方案公司 0.02 14.11 0.56 11.53 0.1648 -0.0029
819 / 天能动力国际有限公司 0.67 14.36 0.56 -0.88 0.1646 -0.0237
IVPAF / 艾芬豪矿业有限公司 0.06 0.56 0.1642 0.1642
CEU / CES能源解决方案公司 0.13 14.37 0.56 -14.85 0.1632 -0.0544
MMLTF / 五矿资源有限公司 1.82 0.56 0.1628 0.1628
RPHA / 瓦尔特拉铂金有限公司 0.02 14.74 0.55 12.24 0.1614 -0.0020
OCI / 奥西尼公司 0.07 14.44 0.55 -17.99 0.1605 -0.0619
SOC / 海底 7 SA 0.04 -1.06 0.55 -2.85 0.1604 -0.0370
CLB / 核心实验室公司 0.05 14.31 0.54 -23.47 0.1580 -0.0762
ICL / ICL集团有限公司 0.08 14.34 0.53 29.20 0.1560 0.0188
GOLD / 巴里克矿业公司 0.03 0.52 0.1539 0.1539
BUCN / 布赫工业公司 0.00 11.22 0.52 18.39 0.1513 0.0062
6AA0 / AAK AB(出版) 0.02 14.04 0.51 2.40 0.1505 -0.0166
BIREF / 伯奇克利夫能源有限公司 0.12 142.79 0.50 165.78 0.1461 0.0803
US8574928623 / 道富机构国债加货币市场基金 0.49 -0.07 0.49 0.00 0.1438 -0.0196
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.01 -54.20 0.49 -62.24 0.1436 -0.2877
F6O1 / FL 史密斯公司作为 0.01 14.86 0.48 3.65 0.1419 -0.0134
2883 / 中海油田服务有限公司 0.60 0.47 0.1389 0.1389
WTRG / 基本公用事业公司 0.01 -68.93 0.47 -64.00 0.1375 -0.2958
NPKI / NPK国际公司 0.08 14.42 0.47 -4.31 0.1367 -0.0257
0OLF / 阿佩拉姆公司 0.02 0.46 0.1348 0.1348
EB9 / 非洲彩虹矿业有限公司 0.05 14.36 0.43 10.15 0.1273 -0.0040
VLTO / 维拉尔托公司 0.00 -82.30 0.43 -83.59 0.1247 -0.7379
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 14.14 0.41 12.88 0.1211 -0.0007
DGD / 德格雷矿业有限公司 0.26 0.41 0.1208 0.1208
PDS / 精密钻探公司 0.01 -47.92 0.41 -62.67 0.1199 -0.2443
EFX / 埃纳弗莱克斯有限公司 0.06 14.42 0.41 -20.93 0.1198 -0.0522
REX / REX美国资源公司 0.01 -49.37 0.41 -51.79 0.1189 -0.1611
TPZ / 黄玉能源公司 0.02 14.34 0.40 11.02 0.1182 -0.0029
SKWA / SSAB AB(公开) 0.06 -76.36 0.36 -69.16 0.1067 -0.2854
SXC / SunCoke能源公司 0.04 14.27 0.35 10.38 0.1030 -0.0031
FCX / 自由港麦克金公司 0.01 -47.78 0.34 -47.47 0.1007 -0.1171
X / 美国钢铁公司 0.01 13.99 0.30 34.98 0.0885 0.0142
CVX / 雪佛龙公司 0.00 12.86 0.29 2.86 0.0848 -0.0087
NFG / 国家燃气公司 0.00 15.27 0.28 26.70 0.0823 0.0084
FDR / 区域功能 0.01 14.03 0.27 1.50 0.0797 -0.0093
CF / CF工业控股公司 0.00 16.26 0.27 -1.09 0.0795 -0.0118
OUT1V / 奥托昆普公司 0.07 14.34 0.26 36.65 0.0768 0.0129
NMM0 / 纽蒙特公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 13.83 0.26 38.83 0.0768 0.0141
E / Eni SpA - 存托凭证(普通股) 0.02 14.70 0.26 16.22 0.0757 0.0017
ATI / 和公司 0.00 -69.21 0.24 -70.73 0.0706 -0.2026
CMP / 康帕斯矿业国际公司 0.02 14.05 0.24 31.67 0.0697 0.0095
GFI / Gold Fields Limited - 存托凭证(普通股) 0.01 -79.46 0.23 -72.65 0.0675 -0.2127
DDL / 大同特殊钢株式会社 0.03 14.36 0.22 7.21 0.0657 -0.0039
OXY / 西方石油公司 0.01 -86.67 0.22 -88.74 0.0652 -0.5915
EGY / VAALCO 能源公司 0.06 -75.82 0.21 -80.73 0.0602 -0.2942
NOV / 诺夫公司 0.02 14.06 0.21 -8.07 0.0602 -0.0144
YMTKF / 大和工业株式会社 0.00 13.38 0.18 35.82 0.0536 0.0087
EQT / 殷拓集团 0.00 15.78 0.18 12.18 0.0515 -0.0007
HES / 赫斯公司 0.00 10.02 0.17 2.40 0.0503 -0.0056
ENPH / Enphase能源公司 0.00 14.43 0.17 -17.79 0.0502 -0.0194
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - 存托凭证(普通股) 0.00 12.39 0.17 39.67 0.0499 0.0095
REPYY / 雷普索尔,SA - 存托凭证(普通股) 0.01 14.46 0.16 20.59 0.0482 0.0026
F5J / 矿产资源有限公司 0.01 13.87 0.16 -30.84 0.0461 -0.0297
MTUS / 金属公司 0.01 14.66 0.16 -3.12 0.0457 -0.0077
IBDRY / Iberdrola, SA - 存托凭证(普通股) 0.01 14.54 0.15 46.67 0.0453 0.0100
ALB / 雅宝公司 0.00 17.10 0.15 -18.54 0.0427 -0.0168
BKR / 贝克休斯公司 0.00 14.31 0.14 -12.82 0.0401 -0.0119
RRC / 范围资源公司 0.00 14.02 0.13 4.72 0.0392 -0.0034
NHYDY / Norsk Hydro ASA - 存托凭证(普通股) 0.02 -92.23 0.13 -93.13 0.0377 -0.5827
DNL / 戴诺诺贝尔有限公司 0.08 0.12 0.0344 0.0344
3AD1 / 安百拓 AB(出版) 0.01 -92.26 0.11 -91.27 0.0317 -0.3803
AR / 安特罗资源公司 0.00 13.39 0.11 5.94 0.0314 -0.0023
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.01 14.05 0.11 -7.89 0.0309 -0.0073
6NE / 下一代能源有限公司 0.02 -71.17 0.10 -77.21 0.0290 -0.1142
SHLS / 浅滩科技集团有限公司 0.03 14.12 0.10 -13.64 0.0280 -0.0089
FANG / 响尾蛇能源公司 0.00 20.17 0.10 -3.06 0.0279 -0.0049
CRGY / 新月能源公司 0.01 13.97 0.09 -37.76 0.0264 -0.0214
631 / 三一重装国际控股有限公司 0.12 14.34 0.09 29.41 0.0261 0.0032
CNX / CNX资源公司 0.00 16.17 0.08 24.59 0.0225 0.0020
GPOR / 格尔夫波特能源公司 0.00 -93.67 0.05 -93.96 0.0137 -0.2400
VTLE / 生命能源公司 0.00 14.41 0.04 -50.00 0.0120 -0.0148
E / Eni SpA - 存托凭证(普通股) 0.00 19.97 0.02 17.65 0.0061 0.0004
