基本统计
投资组合价值 $ 2,923,924,032
当前头寸 55
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

布雷德韦尔有限合伙人 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 55。 最新的投资组合价值计算为$2,923,924,032美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Braidwell Lp的最主要持仓是 Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , NovoCure Limited (US:NVCR) , Xenon Pharmaceuticals Inc. (US:XENE) , and argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARGX) . Braidwell Lp的新头寸包括 Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , NovoCure Limited (US:NVCR) , NeoGenomics Inc (US:US64049MAB63) , CONV. NOTE (US:US46333XAH17) , and Sionna Therapeutics, Inc. (US:SION) . Braidwell Lp的最主要行业是 "Chemicals And Allied Products" (sic 28) .

布雷德韦尔有限合伙人 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
7.32 195.49 6.6858 6.6858
1.18 89.72 3.0685 0.9720
0.73 100.04 3.4216 0.8817
3.61 112.84 3.8591 0.6632
1.08 18.77 0.6420 0.6420
0.52 67.79 2.3186 0.6254
0.05 15.41 0.5271 0.5271
0.25 14.59 0.4990 0.4990
5.21 68.31 2.3364 0.4349
1.16 145.85 4.9883 0.3543
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.26 34.18 1.1689 -0.8529
1.12 19.41 0.6637 -0.6066
2.18 14.18 0.4850 -0.5009
0.84 43.60 1.4911 -0.4965
1.10 30.51 1.0434 -0.4891
0.30 46.19 1.5798 -0.4675
2.54 90.22 3.0856 -0.4663
0.42 3.93 0.1344 -0.3667
0.14 54.83 1.8753 -0.3590
3.27 31.16 1.0658 -0.2658
13D/G备案

这是上一年度提交的13D和13G备案的列表(如有)。点击链接图标查看完整的交易历史记录。 绿色行表示新头寸。 红色行表示平仓。

文件日期 表格 证券 前期
股票
当前
股票
Δ股票 % % 持股
% Δ持股
2025-02-14 13G/A DBVT / DBV Technologies SA - 存托凭证(普通股) 10,162,961 2,393,815 -76.45 2.50 -74.97
13F和基金备案

此表格于 2025-08-14 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
GUARDANT HEALTH INC / DEBT 1.250% 2/1 (40131MAD1) 256.36 0.0000
CAI / 卡里斯生命科学公司 7.32 195.49 6.6858 6.6858
NBIX / 神经分泌生物科学公司 1.16 -2.64 145.85 10.64 4.9883 0.3543
NVCR / 诺和康有限公司 137.85 0.91 4.7145 -0.0875
XENE / 氙制药公司 3.61 33.03 112.84 24.11 3.8591 0.6632
ARGX / argenx SE - 存托凭证(普通股) 0.19 20.92 107.21 12.61 3.6666 0.3201
REPLIGEN CORP / NOTE 1.000%12/1 (759916AD1) 100.55 0.0000
KRYS / 水晶生物科技公司 0.73 81.61 100.04 38.46 3.4216 0.8817
ALGN / 对齐技术有限公司 0.50 -6.37 94.05 11.59 3.2164 0.2538
LEGN / 传奇生物科技股份有限公司 - 存托凭证(普通股) 2.54 -14.64 90.22 -10.71 3.0856 -0.4663
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.500% 9/0 (450056AB2) 89.98 0.0000
NUVL / 纽瓦伦公司 1.18 39.83 89.72 50.44 3.0685 0.9720
US64049MAB63 / 新基因组学公司 87.06 -1.01 2.9775 -0.1140
CGON / CG 肿瘤学公司 3.28 0.00 85.37 6.17 2.9196 0.0931
US46333XAH17 / 转化率。笔记 78.37 -5.06 2.6801 -0.2212
EWTX / Edgewise 治疗公司 5.21 111.93 68.31 26.29 2.3364 0.4349
INSP / 启发医疗系统公司 0.52 72.75 67.79 40.75 2.3186 0.6254
APGE / Apogee 治疗公司 1.48 -4.02 64.21 11.58 2.1961 0.1732
GKOS / 格劳科斯公司 0.60 -3.37 62.33 1.42 2.1316 -0.0287
DHR / 丹纳赫公司 0.31 0.00 61.11 -3.64 2.0899 -0.1392
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.14 5.87 54.83 -13.73 1.8753 -0.3590
ISRG / 直觉外科公司 0.09 1.82 48.69 11.72 1.6652 0.1332
IRTC / iRhythm 技术公司 0.30 -46.08 46.19 -20.69 1.5798 -0.4675
ADPT / 自适应生物技术公司 3.86 -19.58 45.01 26.09 1.5392 0.2846
GH / 卫报健康公司 0.84 -36.88 43.60 -22.89 1.4911 -0.4965
ATEC / Alphatec 控股公司 3.64 -14.66 40.35 -6.58 1.3800 -0.1382
SYRE / Spyre 治疗公司 2.58 0.00 38.60 -7.22 1.3201 -0.1423
VKTX / 维京治疗公司 1.44 0.11 38.10 9.85 1.3029 0.0839
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC / NOTE 6.000% 5/1 (48576UAD8) 35.54 0.0000
TMDX / 跨医疗集团公司 0.26 -70.17 34.18 -40.58 1.1689 -0.8529
PEN / 半影公司 0.13 17.71 33.27 12.96 1.1377 0.1025
DYN / 达因治疗公司 3.27 -9.61 31.16 -17.73 1.0658 -0.2658
KNSA / Kiniksa 制药有限公司 1.10 -43.83 30.51 -30.02 1.0434 -0.4891
HROW / 哈罗公司 0.87 -8.84 26.64 4.66 0.9110 0.0164
KIDS / 骨科儿科公司 1.11 0.00 23.79 -12.79 0.8138 -0.1453
IMMUNOCORE HLDGS PLC / NOTE 2.500% 2/0 (45258DAB1) 23.27 0.0000
MRVI / 马拉维生命科学控股公司 8.35 0.00 20.13 9.05 0.6885 0.0396
APLS / 阿佩利斯制药公司 1.12 -32.15 19.41 -46.30 0.6637 -0.6066
SION / 香农治疗公司 1.08 18.77 0.6420 0.6420
MDGL / 马德里加尔制药公司 0.06 24.83 18.39 14.06 0.6291 0.0622
US252131AK39 / 转化率。笔记 18.22 0.97 0.6231 -0.0112
RGEN / 雷普利根公司 0.14 77.03 17.98 73.06 0.6149 0.2497
ORKA / Oruka Therapeutics, Inc. 1.52 -3.03 17.09 5.95 0.5846 0.0175
CSTL / 城堡生物科学公司 0.82 125.25 16.80 129.76 0.5746 0.3175
UNH / 联合健康集团公司 0.05 15.41 0.5271 0.5271
GMED / 格洛布斯医疗有限公司 0.25 14.59 0.4990 0.4990
DAWN / 第一生物制药公司 2.18 -38.32 14.18 -49.44 0.4850 -0.5009
XNCR / Xencor 公司 1.66 0.00 13.01 -26.13 0.4451 -0.1742
CELC / 塞尔库蒂公司 0.88 0.00 11.81 32.05 0.4038 0.0895
US02081GAB86 / Alphatec 控股公司 5.77 -0.41 0.1973 -0.0063
CBIO / 新月生物制药公司 0.26 4.22 0.1443 0.1443
REPL / Replimune 集团有限公司 0.42 -71.07 3.93 -72.44 0.1344 -0.3667
ZURA / 祖拉生物有限公司 2.47 0.00 2.60 -18.60 0.0888 -0.0233
LUNG / 普蒙克斯公司 0.75 0.00 1.95 -61.51 0.0667 -0.1114
SRZN / 萨罗森公司 0.14 1.25 0.0428 0.0428
ASND / Ascendis Pharma A/S - 存托凭证(普通股) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CGEM / Cullinan Therapeutics 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SKYE / 斯凯生物科学公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SRPT / Sarepta 治疗公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BBNX / Beta Bionics 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IRWD / 艾恩伍德制药公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MTSR / 梅塞拉公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BCAX / Bicara Therapeutics 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AARD / 土豚治疗公司 (Aardvark Therapeutics, Inc.) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AVTE / Aerovate 治疗公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TRVI / 特雷维治疗公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BPMC / 蓝图医药公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DNTH / 石竹治疗公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000