基本统计
投资组合价值 $ 1,494,977,232
当前头寸 4,040
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

贝莱德基金 III - 贝莱德多元化固定收益基金机构份额 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 4,040。 最新的投资组合价值计算为$1,494,977,232美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 BlackRock Funds III - BlackRock Diversified Fixed Income Fund Institutional Shares的最主要持仓是 BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGP05) . BlackRock Funds III - BlackRock Diversified Fixed Income Fund Institutional Shares的新头寸包括 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGP05) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426571) .

贝莱德基金 III - 贝莱德多元化固定收益基金机构份额 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
52.19 4.2346 3.9551
16.49 1.3378 2.5519
46.95 3.8098 2.5104
10.39 0.8430 1.4894
1.18 0.0961 1.3429
12.75 1.0342 1.1290
10.42 0.8452 0.8939
215.08 215.08 17.4513 0.7918
6.39 0.5181 0.4732
5.20 0.4222 0.4222
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
1.58 0.1281 -1.2602
-14.96 -1.2141 -1.2141
-13.47 -1.0933 -1.0933
-0.07 -0.0060 -0.6517
-0.08 -0.0066 -0.5053
-0.03 -0.0022 -0.3705
2.00 0.1625 -0.3659
-0.06 -0.0049 -0.1886
0.07 0.0053 -0.1842
4.73 0.3841 -0.1629
13F和基金备案

此表格于 2025-06-26 提交,报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
US09248U7182 / 贝莱德流动性基金:T-Fund、机构股票 215.08 7.04 215.08 7.04 17.4513 0.7918
US01F0606594 / 统一抵押贷款支持证券,待定 52.19 2,636.71 4.2346 3.9551
US01F0526560 / FNMA TBA 30 年 5.5 单户抵押贷款 46.95 429.58 3.8098 2.5104
US91282CJG78 / 美国国债 31.99 11.43 2.5958 0.2153
US91282CGP05 / 美国国库券/债券 24.79 25.14 2.0112 0.3689
US0669225197 / 贝莱德现金基金:机构、SL 机构股票 20.65 0.18 20.65 0.16 1.6759 -0.0338
US01F0426571 / 统一抵押贷款支持证券,待定 16.98 157.40 1.3776 0.4109
US01F0206536 / 统一抵押贷款支持证券,待定 16.74 99.86 1.3587 0.1308
US01F0626634 / 统一抵押贷款支持证券,待定 16.49 -210.19 1.3378 2.5519
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 待公布 2.50000000 14.82 119.89 1.2028 0.2148
US9128284V99 / 美国国债 2.875%,到期日:2028 年 8 月 15 日 14.66 2.43 1.1895 0.0029
US01F0506505 / 统一抵押贷款支持证券,待定 13.66 129.92 1.1080 0.2376
US01F0306526 / FNMA TBA 30YR 3.0% 5 月 20 日公布 3.00000000 12.75 -2,069.86 1.0342 1.1290
US01F0406516 / 统一抵押贷款支持证券,待定 10.42 -3,237.65 0.8452 0.8939
US01F0326581 / 统一抵押贷款支持证券,待定 10.39 -335.58 0.8430 1.4894
US912810TT51 / 美国国库券/债券 7.48 -4.44 0.6066 -0.0420
US91282CJF95 / 美国国库券/债券 7.31 2.02 0.5929 -0.0009
US91282CEM91 / 美国国库券/债券 - 发行时 7.09 2.81 0.5752 0.0035
US91282CGC91 / 美国国库券/债券 6.45 1.75 0.5233 -0.0022
US01F0606677 / 统一抵押贷款支持证券,待定 6.39 1,986.60 0.5181 0.4732
US21H0506566 / 吉利美 6.27 153.89 0.5085 0.1467
US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 6.21 2.02 0.5039 -0.0008
US21H0306587 / G2SF 3 5/16 5.83 57.03 0.4733 -0.0711
US21H0326544 / 吉利美 5.63 130.56 0.4567 0.0989
US91282CHW47 / 美国财政部 N/B 4.125000% 08/31/2030 5.22 3.02 0.4232 0.0035
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 5.20 0.4222 0.4222
US912810RD28 / 美国国债 Bds 债券 5.14 2.29 0.4172 0.0004
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) 4.93 0.3999 0.3999
US91282CGB19 / 美国国库券/债券 4.73 -28.27 0.3841 -0.1629
US91282CHE49 / 美国国库券/债券 4.60 2.08 0.3736 -0.0003
US91282CFJ53 / 美国国库券/债券 4.59 2.92 0.3723 0.0026
US31418EB825 / 房利美泳池 4.56 0.37 0.3697 -0.0066
US91282CHX20 / 美国国库券/债券 4.36 0.3535 0.3535
US912828ZS21 / UST 票据 0.5% 2027 年 5 月 31 日 4.24 2.12 0.3440 -0.0002
US912810TL26 / 国债 3.99 1.89 0.3239 -0.0009
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 3.99 0.3235 0.3235
US912810RX81 / 美国国债 Bds 债券 3.98 2.05 0.3230 -0.0004
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMK44) 3.88 0.3151 0.3151
US912810TU25 / 美国国库券/债券 3.86 2.15 0.3129 -0.0001
US3132DWAF05 / 房地美·普尔 3.84 -0.29 0.3113 -0.0077
US91282CHT18 / 美国国债 3.875% 到期日 2033 年 8 月 15 日 3.57 3.39 0.2895 0.0033
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.50 0.2842 0.2842
EU000A3K4DY4 / 欧洲联盟 3.49 82.27 0.2828 0.0828
US91282CET45 / 美国国债 3.13 1.59 0.2537 -0.0015
US912810RV26 / 美国国债 Bds 债券 3.13 1.96 0.2536 -0.0006
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKW00) 3.09 17,077.78 0.2509 0.2494
US21H0426534 / 吉利美 3.07 148.82 0.2490 0.0681
US912810QN19 / 美国国债 债券 3.07 -3.25 0.2488 -0.0139
US91282CGR60 / 美国国库券/债券 3.04 0.16 0.2467 -0.0050
US3132DVL943 / 统一抵押贷款支持证券 2.86 0.21 0.2317 -0.0046
US21H0406577 / 吉利美 2.82 20.22 0.2287 -0.1148
US20754LAF67 / 房利美康涅狄格大街证券 2.74 -1.47 0.2224 -0.0082
US31418EDB39 / 联合国 MA4597 2.68 0.71 0.2175 -0.0031
US912810TM09 / 美国国库券/债券 2.67 2.18 0.2170 0.0000
US20753VCZ94 / 康涅狄格大道证券信托 2020-SBT1 2.65 40.32 0.2147 0.0583
US20754RAF38 / 康涅狄格大道证券信托 2021-R01 2.59 22.87 0.2102 0.0353
US01F0224513 / 房利美或房地美 2.58 -10,026.92 0.2095 0.2117
US3132DWDC47 / 房地美·普尔 2.58 0.27 0.2093 -0.0040
US55903VBA08 / 华纳媒体控股公司 2.52 0.2046 0.2046
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMC28) 2.52 1,820.61 0.2042 0.1933
US35564KVE62 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA3 2.50 17.36 0.2025 0.0262
US35564KDX46 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 2.48 26.34 0.2009 0.0384
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) 2.47 0.2008 0.2008
US35564KND71 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 2.46 15.61 0.1996 0.0232
US3140QKC486 / FNCL UMBS 2.0 CB0090 04-01-51 2.44 0.74 0.1981 -0.0029
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) 2.43 0.1968 0.1968
US3132DWBP77 / UMBS 2.41 -1.27 0.1952 -0.0069
US35564KBD00 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-DNA1 2.39 24.66 0.1936 0.0349
US20754BAB71 / 康涅狄格大道证券信托 2022-R02 2.38 -0.87 0.1932 -0.0059
US91282CJP77 / 美国国库券/债券 2.37 0.1926 0.1926
US35564KTJ87 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-HQA1 2.36 15.03 0.1913 0.0214
US31418DP975 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#MA4047 2.00000000 2.30 -0.09 0.1869 -0.0043
US20754AAF03 / 房利美康涅狄格大街证券 2.28 -1.43 0.1848 -0.0068
US91282CCP41 / 美国国库券/债券 - 发行时 2.28 1.34 0.1847 -0.0015
US35564KJA88 / FHLMC STACR REMIC Trust,2021-DNA5 系列,B1 级 2.26 -1.31 0.1837 -0.0065
JPM / 摩根大通公司-存托凭证(普通股) 2.25 1.08 0.1828 -0.0020
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAC27) 2.24 80.21 0.1818 0.0787
US21H0626513 / 吉利美 2.20 112.33 0.1789 0.0267
US35564KCN72 / 房地美 STACR 雷米克信托 2021-DNA1 SOFR30A+300 08/25/2033 144A 2.16 28.67 0.1752 0.0360
US35564KLU15 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-DNA6 2.15 -0.92 0.1746 -0.0054
US20754KAB70 / 房利美康涅狄格大街证券 2.15 -0.92 0.1746 -0.0055
US35564KKK42 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-HQA3 2.15 29.20 0.1741 0.0364
US912810QC53 / 美国国债 Bds 债券 2.11 2.68 0.1710 0.0009
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 2.11 0.96 0.1710 -0.0021
US912810SW99 / 美国国库券/债券 2.11 2.88 0.1709 0.0012
US35564KRN18 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 2.08 98.47 0.1686 0.0818
US91282CJJ18 / 美国国债 4.5% 11-15-33 2.06 3.20 0.1673 0.0017
US3132DWB694 / 房地美·普尔 2.05 -0.05 0.1664 -0.0038
US20753YAF97 / 康涅狄格大道证券信托 2022-R04 2.01 -2.05 0.1632 -0.0070
US20753VBT44 / 公司首席营销官 2.01 -2.09 0.1632 -0.0071
US91282CGT27 / 美国国库券/债券 2.00 -68.58 0.1625 -0.3659
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAF75) 1.97 32.04 0.1602 0.0362
US91282CAH43 / 美国国库券/债券 1.97 2.34 0.1601 0.0002
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) 1.96 0.1587 0.1587
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754XAC74) 1.95 -1.17 0.1583 -0.0054
US912810TW80 / 美国国库券/债券 1.95 2.05 0.1579 -0.0002
US35564KQC61 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA1 1.93 -20.90 0.1563 -0.0456
JPM / 摩根大通公司-存托凭证(普通股) 1.90 -10.25 0.1543 -0.0214
US91282CCE93 / 美国国库券/债券 1.90 2.70 0.1541 0.0008
US20754BAF85 / CAS_22-R02 1.90 -1.40 0.1538 -0.0056
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证(普通股) 1.88 402.13 0.1528 0.1217
US912810TG31 / 美国国债 1.87 1.85 0.1516 -0.0004
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券,待定 1.87 0.32 0.1514 -0.0029
LNG / 切尼尔能源公司 1.80 19.59 0.1457 0.0212
US054989AD07 / 蝙蝠资本公司 7.081000% 08/02/2053 1.78 -9.95 0.1446 -0.0195
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 1.78 2.18 0.1443 -0.0000
US20753XAF15 / 康涅狄格大道证券信托,2022-R03 系列,1B1 级 1.78 -2.15 0.1443 -0.0063
US91282CJR34 / 美国国库券/债券 - 发行时 1.76 2.39 0.1428 0.0003
US35564KNS41 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-HQA4 1.76 -0.85 0.1428 -0.0043
US3140XHHS99 / 房利美泳池 1.75 0.63 0.1419 -0.0021
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAD46) 1.74 0.1413 0.1413
US91282CHM64 / 美国国债 1.74 0.40 0.1410 -0.0025
US03990BAA98 / 阿瑞斯管理公司 GLBL NT 6.375% 28 1.73 0.93 0.1407 -0.0017
US21H0326627 / GNMA 1.68 0.1364 0.1364
US35564KL729 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA7 1.68 -1.99 0.1360 -0.0058
US912810QT88 / 美国国债 Bds 债券 1.65 2.35 0.1341 0.0002
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证(普通股) 1.62 -34.03 0.1314 -0.0721
US912810SR05 / 美国国库券/债券 - 发行时 1.60 3.37 0.1295 0.0015
US912810SQ22 / 美国国库券/债券 1.58 3.20 0.1282 0.0013
US91282CJC64 / 美国国库券/债券 1.58 -90.57 0.1281 -1.2602
US01F0304547 / 房利美或房地美 1.58 26.79 0.1279 -0.0543
US20754DAF42 / 公司首席营销官 1.57 -1.39 0.1271 -0.0046
US3132DWDS98 / 房地美·普尔 1.56 0.45 0.1264 -0.0022
US20754DAB38 / CAS_22-R05 1.53 -1.35 0.1244 -0.0044
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 1.53 0.1244 0.1244
GB00BMV7TC88 / 英国金边 1.50 -24.35 0.1221 -0.0427
US35564KJP57 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-HQA3 1.50 -0.73 0.1220 -0.0036
Chevron USA Inc / DBT (US166756BF23) 1.50 0.1219 0.1219
US25278XAN93 / 响尾蛇能源公司 1.50 26.54 0.1215 0.0233
US912810RG58 / 美国国债 Bds 债券 1.50 2.19 0.1214 -0.0000
US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 1.48 73.65 0.1203 0.0495
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.48 0.1201 0.1201
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755RAG02) 1.48 -2.89 0.1200 -0.0063
US91282CCV19 / 美国国库券 1.12500000 1.47 2.94 0.1195 0.0009
US31418EAN04 / 联合国 MA4512 1.46 0.27 0.1185 -0.0023
US9128282R06 / 美国国库券/债券 1.46 1.88 0.1185 -0.0004
US91282CFZ95 / 国库券 1.46 1.67 0.1183 -0.0006
US91282CFU09 / 美国国库券/债券 - 发行时 1.46 1.53 0.1182 -0.0008
US912810TJ79 / 美国国库券/债券 1.45 1.90 0.1173 -0.0003
US31418EE308 / 房利美泳池 1.44 0.35 0.1172 -0.0022
US925650AD55 / VICI 地产有限公司 1.44 -8.91 0.1170 -0.0143
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.43 0.42 0.1162 -0.0021
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证(普通股) 1.42 111.62 0.1153 0.0596
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证(普通股) 1.40 0.1133 0.1133
US20753VBE74 / 康涅狄格大道证券信托 2020-SBT1 1.38 -1.29 0.1116 -0.0040
GS / 高盛集团 - 存托凭证(普通股) 1.37 0.1114 0.1114
US91282CEE75 / 美国国库券/债券 1.36 2.95 0.1104 0.0008
US87264ABF12 / 公司备注 1.35 71.27 0.1098 0.0443
US91282CBS98 / 美国国库券/债券 1.35 2.58 0.1098 0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.35 -2.45 0.1096 -0.0053
US36179YKQ60 / GNII II 4.5% 11/20/2053#MA9303 1.35 0.15 0.1093 -0.0022
US55261FAS39 / M&T银行公司 1.33 0.15 0.1078 -0.0022
US91282CEP23 / 与财政部 N/B REGD 2.87500000 1.32 3.61 0.1071 0.0014
US45167RAH75 / 艾迪克斯公司 1.32 0.84 0.1070 -0.0014
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 1.32 -29.64 0.1068 -0.0482
US3140XMJ566 / 房利美泳池 1.31 0.46 0.1064 -0.0019
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5.375% 11/01/2027 144A 1.30 0.15 0.1053 -0.0022
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKE02) 1.29 1.02 0.1050 -0.0012
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证(普通股) 1.28 0.1038 0.1038
US31418EDC12 / 房利美泳池 1.28 0.55 0.1037 -0.0016
5831 / 静冈金融集团 1.26 0.1022 0.1022
US91282CJA09 / 美国国库券/债券 1.26 2.12 0.1019 -0.0001
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US922955AG44) 1.25 0.1016 0.1016
RR 8 Ltd / ABS-CBDO (US74980FAQ81) 1.25 -0.40 0.1012 -0.0027
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证(普通股) 1.23 0.1000 0.1000
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF 0.03 0.00 1.23 -1.99 0.0998 -0.0042
EXEEZ / Expand Energy Corporation - 股票认股权证 1.22 90.02 0.0989 0.0457
US36179WRZ31 / 吉利美 II 池 1.21 -0.17 0.0979 -0.0023
US29359UAC36 / 恩思达集团有限公司 1.20 1.87 0.0974 -0.0003
US4581X0EK04 / 美洲开发银行 1.20 0.42 0.0972 -0.0017
US62944TAF21 / 网络录像机公司 1.20 2.05 0.0971 -0.0001
US01F0124523 / FNCI 1.5 UMBS 待定 05-01-36 1.19 -8,614.29 0.0967 0.0988
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US96042YAG89) 1.19 0.42 0.0965 -0.0017
US01F0404537 / 统一抵押贷款支持证券,待定 1.18 -118,500.00 0.0961 0.0964
US01F0626550 / 统一抵押贷款支持证券,待定 1.18 -113.92 0.0961 1.3429
US3140XKZL73 / 房利美泳池 1.17 -0.76 0.0953 -0.0028
WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证(普通股) 1.15 0.0937 0.0937
US69331CAJ71 / 太平洋石油公司 1.15 11.99 0.0933 0.0082
US74762EAF97 / 广达服务公司 1.14 1.69 0.0925 -0.0005
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证(普通股) 1.12 0.54 0.0908 -0.0015
US36179WVU97 / 吉利美 II 池 1.11 -0.45 0.0904 -0.0024
US25278XAM11 / 响尾蛇能源公司 1.11 0.82 0.0899 -0.0012
Sagard-Halseypoint Clo 8 Ltd / ABS-CBDO (US78662AAA07) 1.10 0.0895 0.0895
US35564KYW34 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 1.10 0.0892 0.0892
US75968NAE13 / 复兴再保险控股有限公司 1.09 1.68 0.0886 -0.0005
Benefit Street Partners CLO XXIX / ABS-CBDO (US08186EAL20) 1.09 -0.82 0.0886 -0.0026
US31418EB908 / FNMA UMBS,30 年 1.09 0.18 0.0884 -0.0018
US629377CT71 / NRG能源公司 1.08 25.75 0.0880 0.0165
Barclays Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US06744WAA53) 1.07 -0.56 0.0871 -0.0025
US35564KXA23 / 公司首席营销官 1.07 -1.48 0.0866 -0.0032
US26884LAN91 / 殷拓集团 3.625% 05/15/2031 144A 1.07 1.72 0.0866 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.06 0.0862 0.0862
US31418ECP34 / UMBS 1.06 0.57 0.0862 -0.0013
US96042VAG41 / 西湖汽车应收账款信托 2022-2 1.05 -0.19 0.0855 -0.0021
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.05 -2.51 0.0852 -0.0041
US91087BAV27 / 墨西哥合众国 1.05 24.88 0.0851 0.0154
BE0000358672 / 比利时王国 EUR 144A 人寿保险/REG S 3.3% 06-22-54 1.05 6.08 0.0850 0.0032
US02209SBF92 / 奥驰亚集团公司 1.05 -0.57 0.0850 -0.0024
US912810SF66 / 美国国债 1.04 1.96 0.0846 -0.0002
US87165BAU70 / 同步金融 1.04 16.87 0.0843 0.0106
US3132DPJW95 / 房地美·普尔 1.04 -0.19 0.0843 -0.0020
US455780CQ75 / 印度尼西亚政府国际债券 1.03 30.26 0.0839 0.0181
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 1.03 35.53 0.0836 0.0205
US31418EU999 / 房利美泳池 1.03 -1.06 0.0832 -0.0028
US20754KAF84 / 房利美康涅狄格大街证券 1.02 97.68 0.0830 0.0401
US91282CAL54 / 美国国库券/债券 1.02 2.41 0.0829 0.0002
US31418ES506 / 房利美泳池 1.01 -1.27 0.0823 -0.0028
US00792FAD06 / 确认资产证券化信托 2023-B 1.01 -0.98 0.0820 -0.0026
US91087BAM28 / 墨西哥政府国际债券 1.01 3.48 0.0820 0.0010
US92343EAM49 / 威瑞信公司 1.01 2.55 0.0817 0.0003
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAB45) 1.00 0.0814 0.0814
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAF72) 1.00 -2.43 0.0813 -0.0038
US3132DVLD54 / 联邦住房贷款抵押公司 1.00 -0.20 0.0813 -0.0020
US75886FAE79 / 再生元制药公司 1.00 2.25 0.0812 0.0001
610 Funding CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US83004LAN55) 1.00 -0.40 0.0809 -0.0021
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券,待定 1.00 -0.90 0.0809 -0.0025
US912828Z948 / 美国国库券/债券 1.00 3.54 0.0808 0.0011
US96042WAG24 / 雷克 22-1A D 144A 3.49% 3-15-27/1-15-25 0.99 0.20 0.0807 -0.0016
US91282CEV90 / 美国国库券/债券 0.99 2.80 0.0805 0.0005
US91282CFF32 / 美国国库券/债券 0.99 3.66 0.0805 0.0011
US912810QL52 / 美国国债 Bds 债券 0.99 2.49 0.0803 0.0002
EQT / 殷拓集团 0.99 0.0802 0.0802
US3132DWG800 / 房地美·普尔 0.99 -0.20 0.0801 -0.0019
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAU52) 0.99 -1.40 0.0801 -0.0029
US912828ZN34 / 美国国库券/债券 0.98 2.07 0.0799 -0.0001
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券,待定 0.97 -0.10 0.0788 -0.0018
CRH America Finance Inc / DBT (US12636YAF97) 0.96 0.94 0.0783 -0.0010
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0.96 5.71 0.0781 0.0027
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券,待定 0.95 -2.77 0.0771 -0.0039
GS / 高盛集团 - 存托凭证(普通股) 0.95 -16.39 0.0770 -0.0171
US06051GKK49 / 美国银行 0.95 52.99 0.0769 0.0256
Angel Oak Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US034934AA73) 0.94 -1.88 0.0761 -0.0031
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 0.93 -0.21 0.0756 -0.0018
WFC / 富国银行 - 存托凭证(普通股) 0.93 1,752.00 0.0751 0.0709
US36179V4U15 / 吉利美 II 池 0.93 -0.11 0.0751 -0.0017
US16411QAK76 / 公司备注 0.93 0.98 0.0751 -0.0009
US959926AG18 / 沃克 23-2 D 144A 7.01% 11-15-28 0.92 -0.43 0.0749 -0.0019
US26884LAG41 / 殷拓集团 0.92 209.43 0.0746 0.0499
H / 凯悦酒店集团 0.91 -0.33 0.0742 -0.0018
US12663DAF15 / 华润上华 2022-NQM5 信托 0.91 1.44 0.0742 -0.0006
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.91 0.33 0.0742 -0.0013
US925650AC72 / VICI 地产有限公司 0.91 19.00 0.0737 0.0104
US87165BAR42 / 同步金融 0.91 5.84 0.0736 0.0025
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.90 0.44 0.0733 -0.0013
US3132DWBQ50 / 房地美·普尔 0.90 0.00 0.0727 -0.0015
GS / 高盛集团 - 存托凭证(普通股) 0.89 -30.31 0.0718 -0.0335
DE0001174068 / 中国环球进出口有限公司 0.89 5.36 0.0718 0.0021
US3132DWCB72 / FHLG 30年 2% 09/01/2051#SD8166 0.88 0.11 0.0717 -0.0015
US35564KFG94 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-DNA3 0.88 -2.76 0.0715 -0.0036
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR 无担保 03/31 VAR 0.88 188.82 0.0713 0.0461
US92343VCQ59 / 威瑞森通讯公司 0.88 3,717.39 0.0713 0.0693
US31418DYB27 / 联合国MA4305 0.88 0.11 0.0712 -0.0015
US718286CC97 / 菲律宾政府国际债券 0.88 1.86 0.0712 -0.0003
US03674XAS53 / 安特罗资源公司 5.375% 03/01/2030 144A 0.87 24.68 0.0706 0.0127
US3132DWCU53 / 房地美泳池 UMBS P#SD8183 2.50000000 0.87 0.23 0.0705 -0.0013
US36179WQA98 / 政府国民抵押贷款协会 0.87 -0.35 0.0703 -0.0017
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBM64) 0.86 0.0700 0.0700
US35564KGR41 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 0.86 -2.83 0.0696 -0.0036
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券,待定 0.86 -0.47 0.0694 -0.0019
US91087BAR15 / 墨西哥政府国际债券 0.85 43.05 0.0693 0.0198
VICI / VICI 地产公司 0.85 87.47 0.0692 0.0323
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.85 0.12 0.0691 -0.0014
US3140QNQL96 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.85 -0.24 0.0687 -0.0017
US38141GYN86 / 高盛集团公司/ 0.85 -11.97 0.0686 -0.0111
EQT / 殷拓集团 0.84 6.50 0.0679 0.0028
US36179WTY48 / 吉利美 II 池 0.83 -0.24 0.0677 -0.0017
US912810TQ13 / 美国国库券/债券 0.83 2.22 0.0674 0.0000
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证(普通股) 0.83 0.0671 0.0671
US05964HAU95 / 桑坦德银行 5.588000% 08/08/2028 0.83 1.35 0.0669 -0.0006
US87264ACX19 / T-Mobile 美国公司 0.82 0.61 0.0669 -0.0010
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证(普通股) 0.82 -3.08 0.0665 -0.0036
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 0.81 1.88 0.0660 -0.0002
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.81 0.0658 0.0658
US02209SBM44 / 奥驰亚集团 3.4% 2041 年 2 月 4 日 0.81 -6.37 0.0656 -0.0059
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAG51) 0.81 -1.58 0.0656 -0.0025
JPM / 摩根大通公司-存托凭证(普通股) 0.81 0.0656 0.0656
D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证(普通股) 0.81 -1.10 0.0654 -0.0022
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - 存托凭证(普通股) 0.80 1.65 0.0652 -0.0003
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证(普通股) 0.80 1.01 0.0651 -0.0008
US25278XAR08 / 响尾蛇能源公司 0.80 1.14 0.0651 -0.0006
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证(普通股) 0.80 778.02 0.0649 0.0573
US38141GYM04 / 高盛集团公司/ 0.80 89.31 0.0647 0.0297
EQT / 殷拓集团 0.80 0.0646 0.0646
LONG GILT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0.79 0.0643 0.0643
US31418DXR87 / 房利美泳池 0.79 1.02 0.0642 -0.0007
US3133B92H60 / 房地美·普尔 0.79 1.02 0.0640 -0.0008
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADT97) 0.79 0.0639 0.0639
AREIT 2025-CRE10 Ltd / ABS-CBDO (US00193DAA63) 0.79 -0.76 0.0639 -0.0019
US366651AG25 / 加特纳公司 0.79 0.13 0.0638 -0.0013
US459200KM24 / 国际商业机器公司 0.79 1.16 0.0638 -0.0006
US3133L8XH38 / 房地美·普尔 0.78 -1.13 0.0637 -0.0021
US912810SJ88 / 美国国债 Bds 债券 0.78 1.95 0.0637 -0.0001
US337738BH05 / 费瑟夫公司 0.78 0.13 0.0636 -0.0013
BAMLL Trust 2025-ASHF / ABS-MBS (US05494CAA36) 0.78 0.0636 0.0636
US3132DQR650 / 房地美·普尔 0.77 -0.26 0.0626 -0.0015
