基本统计
投资组合价值 $ 1,425,136,976
当前头寸 1,126
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

BRAMX - 蝙蝠系列 M 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,126。 最新的投资组合价值计算为$1,425,136,976美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 BRAMX - Bats Series M的最主要持仓是 Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DQGL41) . BRAMX - Bats Series M的新头寸包括 Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DQGL41) .

本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
26.40 2.0352 4.9536
14.04 1.0825 4.2947
48.86 3.7666 3.7895
12.98 1.0008 3.6633
-4.46 -0.3438 2.2413
3.98 0.3066 1.6353
17.00 1.3108 1.3108
15.51 1.1956 1.1956
15.03 1.1588 1.1588
14.35 1.1064 1.1317
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
-33.53 -2.5851 -6.3516
7.26 0.5594 -5.4439
-26.85 -2.0697 -2.8916
-41.67 -3.2121 -2.8431
-7.47 -0.5761 -1.7736
14.48 1.1159 -1.5203
-19.74 -1.5214 -1.4653
-0.44 -0.0340 -1.4280
-1.90 -0.1465 -1.2624
-0.57 -0.0437 -0.8202
13F和基金备案

此表格于 2025-08-26 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
EW / 爱德华兹生命科学公司 48.86 -16,550.17 3.7666 3.7895
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 45.48 -4.17 3.5058 -0.1603
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 36.62 -3.53 2.8231 -0.1094
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AB857) 32.76 -1.28 2.5259 -0.0381
US21H0506723 / 吉利美 26.64 62.34 2.0537 0.6211
US01F0526727 / 统一抵押贷款支持证券,待定 26.40 -178.97 2.0352 4.9536
US21H0606713 / 吉利美 19.86 180.65 1.5308 0.9131
US3132DQGL41 / 房地美·普尔 17.02 -2.14 1.3122 -0.0316
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 17.00 1.3108 1.3108
US36179VZQ66 / 吉利美 II 池 16.43 -2.71 1.2664 -0.0380
US3140XFK675 / 统一抵押贷款支持证券 15.55 -2.91 1.1986 -0.0386
US21H0326700 / GNMA2 30 年待定(REG C) 3.5 待定 07-01-50 15.53 -29.09 1.1976 -0.7150
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 15.51 1.1956 1.1956
US01F0626717 / 统一抵押贷款支持证券,待定 15.25 103.02 1.1760 0.5200
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 15.15 -2.50 1.1681 -0.0326
US01F0626899 / 统一抵押贷款支持证券,待定 15.03 1.1588 1.1588
US01F0306781 / UMBS 待定 14.48 -52.06 1.1159 -1.5203
US21H0306744 / 吉利美 14.35 -5,048.62 1.1064 1.1317
US01F0606750 / 统一抵押贷款支持证券,待定 14.04 -133.70 1.0825 4.2947
US3140QMZQ00 / 统一抵押贷款支持证券 13.35 -2.67 1.0292 -0.0304
US31418ES506 / 房利美泳池 13.07 -2.93 1.0075 -0.0326
US21H0406734 / 吉利美 12.98 -142.57 1.0008 3.6633
US31418EJ687 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) 12.62 -2.41 0.9728 -0.0261
US3132DVMA07 / FNCL UMBS 3.0 SD7553 03-01-52 12.59 -2.46 0.9709 -0.0265
US3132DWBP77 / UMBS 12.26 -28.95 0.9452 -0.3881
US36179V4U15 / 吉利美 II 池 11.70 -2.65 0.9022 -0.0265
US36179W7J15 / 吉利美 II 池 11.14 -3.20 0.8587 -0.0303
US3137H6LN35 / FHMS K139 A2 10.83 1.24 0.8346 0.0085
DIRXX / 德雷福斯国债现金管理 - 德雷福斯国债现金管理机构股票 10.28 40.80 10.28 40.80 0.7928 0.2285
US3140X6SN21 / 房利美泳池 10.27 -2.86 0.7915 -0.0250
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 10.25 -2.29 0.7906 -0.0202
US3140XJQU01 / 统一抵押贷款支持证券 10.16 -2.17 0.7835 -0.0190
US21H0626778 / 吉利美 10.07 -4,479.13 0.7765 0.7966
US3133KNGS62 / 房地美·普尔 10.02 -2.00 0.7727 -0.0175
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 8.77 -2.06 0.6759 -0.0157
US01F0204713 / UMBS 15 年待定(REG B) 2.0 UMBS 待定 07-01-35 8.56 -3,510.36 0.6600 0.6819
US21H0406817 / 吉利美 8.44 0.6507 0.6507
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 8.26 -4.60 0.6365 -0.0321
Enterprise Fleet Financing 2024-2 LLC / ABS-O (US29375RAC07) 8.16 0.01 0.6291 -0.0012
US31418EAA82 / 房利美泳池 7.92 -3.01 0.6103 -0.0203
US3133KLUA33 / 房地美·普尔 7.68 -2.35 0.5924 -0.0156
US36179WDR60 / 吉利美 II 池 7.68 -2.85 0.5923 -0.0186
US3132DVL943 / 统一抵押贷款支持证券 7.50 -2.52 0.5785 -0.0162
US21H0326882 / 吉利美 7.26 -88.35 0.5594 -5.4439
US3132DVMB89 / FNCL UMBS 2.5 SD7554 04-01-52 6.96 -2.79 0.5367 -0.0166
US01F0424758 / 房利美或房地美 6.92 106.08 0.5332 0.2401
US3140XGWN54 / 联合国 FS1552 6.68 -2.35 0.5153 -0.0135
US3140QLN440 / 房利美泳池 6.53 -2.01 0.5038 -0.0115
US3132DNAY94 / 联邦住房贷款抵押公司 6.52 -2.22 0.5028 -0.0125
US36179XBQ88 / GNMA 6.24 -3.36 0.4810 -0.0178
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 6.23 -8.00 0.4806 -0.0429
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 6.21 0.4790 0.4790
US3132DVL604 / 房地美·普尔 6.20 -2.15 0.4779 -0.0116
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.05 0.4661 0.4661
US36179W7L60 / 吉利美 II 池 6.01 0.4631 0.4631
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30 年待定(7 月) 6.00 -207.82 0.4624 0.9482
US3140QST681 / 统一抵押贷款支持证券 5.95 -3.05 0.4589 -0.0154
US36179YMH44 / 吉利美 II 池 P#MA9360 4.50000000 5.91 -1.27 0.4559 -0.0068
US3140QLN366 / 房利美泳池 5.87 -2.36 0.4526 -0.0119
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.85 -2.58 0.4507 -0.0129
US3140XJSU82 / 房利美泳池 5.68 -2.16 0.4375 -0.0106
US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 5.64 -1.17 0.4351 -0.0061
US36179VSF84 / 吉利美 II 池 5.62 -2.68 0.4332 -0.0129
US3140QPZK60 / FNMA 30 年 4.5% 01/08/2052#CB4345 5.51 -2.22 0.4250 -0.0106
US3132DVL521 / UMBS 5.37 -2.59 0.4139 -0.0119
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 5.27 -2.60 0.4066 -0.0117
US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A 5.18 0.37 0.3992 0.0006
US36179WLQ95 / 吉利美 II 池 5.09 -2.79 0.3927 -0.0121
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFJ93) 4.98 -0.06 0.3843 -0.0010
US3132DWBB81 / FHLG 30年 2% 03/01/2051# 4.86 -2.39 0.3749 -0.0100
US3140X9WD32 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM6043 3.50000000 4.85 -1.26 0.3738 -0.0055
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.78 -5.82 0.3681 -0.0236
US3140XH3H85 / 房利美泳池 4.78 -2.35 0.3681 -0.0097
US3132D9LU66 / 房地美·普尔 4.67 -1.08 0.3600 -0.0048
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 4.63 0.3566 0.3566
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 4.61 -5.23 0.3551 -0.0204
US31418DV742 / 房利美泳池 4.56 -2.36 0.3515 -0.0092
US3137HAB542 / 联邦住房贷款抵押公司 4.55 -1.41 0.3511 -0.0058
US3136B3GG96 / 房利美 REMICS 4.43 2.24 0.3418 0.0067
US06540EAK91 / 银行 2021-BNK38 4.40 0.73 0.3396 0.0018
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 4.40 -5.66 0.3394 -0.0210
US3132DN4Q31 / 房地美·普尔 4.38 -2.19 0.3380 -0.0083
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 06-20-51 4.23 -2.71 0.3262 -0.0098
US3617VSKW18 / 吉利美 II 池 4.19 -2.85 0.3232 -0.0102
US3140JLLM42 / FNCL UMBS 4.5 BN3931 01-01-49 4.19 -2.58 0.3229 -0.0093
US3133KNCZ42 / 房地美泳池 UMBS P#RA6388 2.50000000 4.07 -2.63 0.3136 -0.0091
US01F0224778 / UMBS 待定 3.98 -126.12 0.3066 1.6353
US90205FAA84 / 280 Park Avenue 2017-280P 抵押信托 3.89 0.96 0.3000 0.0022
US3132DMRN73 / 房地美·普尔 3.87 -2.57 0.2982 -0.0085
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.86 -4.55 0.2976 -0.0149
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 3.82 -6.60 0.2947 -0.0214
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 3.82 -9.41 0.2946 -0.0313
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 3.78 -7.34 0.2913 -0.0237
US3132DVLP84 / FR SD7534 3.71 -2.67 0.2862 -0.0085
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 3.71 -1.04 0.2857 -0.0036
US3140XJXF50 / 房利美泳池 3.70 -2.14 0.2852 -0.0069
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) 3.68 -2.57 0.2839 -0.0081
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 3.68 -4.42 0.2834 -0.0138
US36179V4W70 / GNMA 3.55 -2.79 0.2736 -0.0085
US36179W5B07 / 政府国民抵押贷款协会 3.53 -2.86 0.2725 -0.0086
US95003EAA47 / WFCM_21-FCMT 3.50 0.11 0.2697 -0.0002
US3132DMUR41 / 房地美·普尔 3.50 -2.40 0.2697 -0.0072
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.48 -3.71 0.2680 -0.0109
US3132DMSF31 / 房地美·普尔 3.42 -2.59 0.2638 -0.0076
US3137FDES77 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 3.40 0.80 0.2623 0.0016
US3140XGTV18 / 联邦国民抵押贷款协会 3.38 -2.03 0.2604 -0.0060
US34528QHV95 / FORDF_23-1 3.35 0.00 0.2579 -0.0006
US05610HAA14 / BX 商业抵押信托 2022-LP2 3.33 -13.54 0.2564 -0.0408
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5J96) 3.31 -1.02 0.2551 -0.0032
US3140QNEL25 / 统一抵押贷款支持证券 3.26 -2.10 0.2516 -0.0060
US3140QM4G63 / 房利美泳池 3.25 -1.99 0.2508 -0.0056
US3140XMEK85 / FNMA 30年 6.5% 01/08/2053#FS5537 3.21 -3.64 0.2471 -0.0099
US3140QSQK01 / 房利美泳池 3.13 -4.01 0.2416 -0.0107
US3140QEJX19 / 联邦国民抵押贷款协会 3.10 -3.16 0.2390 -0.0084
US3140QK5Z71 / 房利美泳池 3.09 -1.47 0.2379 -0.0040
US3132DMYM18 / 房地美·普尔 3.08 -2.59 0.2373 -0.0068
US3140QNN990 / 统一抵押贷款支持证券 3.08 -2.78 0.2373 -0.0073
US12516WAA99 / CENT 信托 2023-城市 3.00 -0.07 0.2311 -0.0006
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.97 -14.59 0.2292 -0.0397
US3140QRWZ23 / 房利美泳池 2.97 -6.04 0.2292 -0.0152
US31418ELX66 / FNMA 30 年 5% 12/01/2052#MA4841 2.97 -2.21 0.2289 -0.0057
US31418EJF88 / FNMA 30 年 5% 09/01/2052#MA4761 2.97 -2.56 0.2288 -0.0065
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 2.96 -4.76 0.2283 -0.0119
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 2.96 -1.92 0.2281 -0.0050
US31418DTQ50 / 房利美泳池 2.93 -2.33 0.2258 -0.0059
US3140XGHK80 / 统一抵押贷款支持证券 2.91 -2.93 0.2247 -0.0073
US12635QBK58 / COMM 抵押信托 2.84 0.64 0.2190 0.0009
US3136B0GN09 / 房利美 REMICS 2.82 1.51 0.2176 0.0028
US3140QEBM36 / 联邦国民抵押贷款协会 2.81 -2.73 0.2168 -0.0066
US3140QEBK79 / 联邦国民抵押贷款协会 2.80 -2.03 0.2157 -0.0049
US3140XGPU70 / 房利美泳池 2.74 -2.28 0.2114 -0.0054
US3132DMRS60 / 房地美·普尔 2.74 -2.60 0.2111 -0.0061
US3140QEBL52 / 联邦国民抵押贷款协会 2.71 -2.77 0.2087 -0.0065
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAA28) 2.70 54.99 0.2084 0.0736
US3132DMRK35 / 房地美·普尔 2.69 -2.74 0.2077 -0.0064
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.69 -3.79 0.2076 -0.0086
US3137HAP831 / 房地美·雷米斯 2.69 -2.85 0.2075 -0.0065
US3132DWF653 / 房地美·普尔 2.65 -2.79 0.2040 -0.0063
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 2.58 -1.45 0.1986 -0.0033
PRM5 Trust 2025-PRM5 / ABS-MBS (US693980AA20) 2.56 1.43 0.1975 0.0024
US3140QELS95 / 联邦国民抵押贷款协会 2.56 -3.44 0.1970 -0.0074
BX Trust 2025-LUNR / ABS-MBS (US05594CAA27) 2.55 0.1968 0.1968
GSAT Trust 2025-BMF / ABS-MBS (US36271XAA19) 2.52 0.1943 0.1943
US3140QMMP63 / 联邦国民抵押贷款协会 2.49 -2.96 0.1922 -0.0063
ILPT Commercial Mortgage Trust 2025-LPF2 / ABS-MBS (US451955AA65) 2.49 0.1920 0.1920
US3132DWDR16 / UMBS 2.45 -1.96 0.1889 -0.0042
US3136BQDK27 / 房利美 REMIX SER 2023-36 CL AO ZCP 0.00000000 2.45 -1.45 0.1888 -0.0032
US3140XBJE16 / 房利美泳池 2.42 -2.38 0.1869 -0.0049
US3140QNE650 / 统一抵押贷款支持证券 2.40 -2.71 0.1853 -0.0056
US3132DMSG14 / 房地美·普尔 2.40 -2.28 0.1848 -0.0047
US3140X8CV76 / 房利美泳池 2.39 -2.92 0.1846 -0.0059
US3137FJKE87 / FHLMC,多户型结构化传递证书,K082 系列,A2 级 2.39 0.80 0.1844 0.0011
US3140XFM408 / 房利美泳池 2.39 -2.85 0.1842 -0.0058
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAA98) 2.37 -2.51 0.1827 -0.0051
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAA64) 2.37 0.21 0.1825 0.0000
USU95065AA37 / 富国银行商业抵押信托 2018 年-澳大利亚 2.37 0.94 0.1825 0.0013
US01F0124788 / UMBS 15 年期 1.5% 07/01/2036 #TBA 2.37 -1,525.30 0.1825 0.1970
US3137BBM722 / 房地美·雷米斯 2.34 1.61 0.1801 0.0024
US31418D2L54 / 房利美泳池 2.32 -2.19 0.1789 -0.0044
US3132DMR238 / 房地美·普尔 2.32 -2.07 0.1786 -0.0041
US3140QMJZ82 / 房利美泳池 2.31 -2.57 0.1781 -0.0051
US3140XAG484 / 房利美泳池 2.31 -3.63 0.1779 -0.0072
US3137F7HN83 / 房地美 REMICS FHR 5052 KI 2.30 -1.12 0.1775 -0.0024
US3133KRB861 / 房地美·普尔 2.30 -3.04 0.1773 -0.0060
US3132DQGA85 / 房地美·普尔 2.28 -2.56 0.1761 -0.0050
US3133KQWT92 / 房地美·普尔 2.27 -3.57 0.1750 -0.0068
US3132DMRT44 / 房地美·普尔 2.24 -2.01 0.1727 -0.0040
ARES Commercial Mortgage Trust 2024-IND / ABS-MBS (US03990DAA54) 2.22 0.41 0.1714 0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 2.21 -12.87 0.1702 -0.0256
US3140QNNU23 / 房利美泳池 2.21 -2.30 0.1701 -0.0044
US12434GAA31 / BX 商业抵押信托 2023-XL3 2.21 0.27 0.1700 0.0001
US3140XLEB04 / 房利美泳池 2.19 -2.06 0.1690 -0.0039
US3133KRCJ14 / 房地美·普尔 2.18 -3.75 0.1680 -0.0069
US3140QACN87 / 房利美泳池 2.18 -2.77 0.1679 -0.0051
NCMF Trust 2025-MFS / ABS-MBS (US62887TAA25) 2.17 0.1677 0.1677
US3132DM7D19 / 统一抵押贷款支持证券 2.17 -2.61 0.1671 -0.0049
US3132DMX756 / 联邦住房贷款抵押公司 2.16 -2.35 0.1665 -0.0044
US3140QM4F80 / 房利美泳池 2.16 -2.36 0.1662 -0.0044
US3132CWSB18 / 房地美·普尔 2.15 -3.32 0.1660 -0.0060
US3140XKHJ20 / 房利美泳池 2.15 -5.62 0.1657 -0.0102
SDAL Trust 2025-DAL / ABS-MBS (US78437RAA77) 2.13 0.1643 0.1643
US3133KNDA81 / 联邦住房贷款抵押公司 2.11 -2.31 0.1630 -0.0042
US3140XAY552 / 统一抵押贷款支持证券 2.11 -2.37 0.1623 -0.0043
US3140QRBU64 / 房利美泳池 2.10 -2.46 0.1621 -0.0045
US3132DMRH06 / 房地美·普尔 2.09 -2.93 0.1611 -0.0052
US3140QSFD86 / 房利美泳池 2.09 -2.93 0.1610 -0.0052
US3140QSAX95 / 房利美泳池 2.09 -2.61 0.1610 -0.0047
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 2.09 -7.90 0.1608 -0.0142
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAA09) 2.07 0.29 0.1600 0.0002
US3133KPKT48 / 房地美·普尔 2.06 -4.06 0.1587 -0.0071
BX Trust 2025-LIFE / ABS-MBS (US05616HAA59) 2.04 0.1571 0.1571
US3617XDB858 / 吉利美 II 池 2.04 -2.54 0.1570 -0.0044
US3140QNE577 / 统一抵押贷款支持证券 2.03 -2.87 0.1563 -0.0049
US3140QGKA45 / 房利美泳池 2.02 -3.08 0.1555 -0.0053
BFLD 2024-WRHS Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555HAA86) 2.01 0.35 0.1551 0.0003
US055531AA59 / BLP 商业抵押信托 2023-IND SER 2023-IND CL AV/R REGD 6.22700000 2.00 0.65 0.1543 0.0007
US46652RAA23 / 摩根大通商业抵押证券信托 2020-609M 1.99 1.02 0.1534 0.0012
US3132DQQ587 / 房地美·普尔 1.97 -4.18 0.1518 -0.0070
US3133BUJD01 / 房地美·普尔 1.97 -1.85 0.1517 -0.0032
US3133GCS295 / 房地美·普尔 1.94 -1.48 0.1492 -0.0025
US3133L8JQ92 / 房地美·普尔 1.92 -2.38 0.1484 -0.0039
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 1.92 1.26 0.1483 0.0016
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383FF400) 1.91 -0.88 0.1475 -0.0016
US3132DNTW38 / FHLG 30年 5% 01/08/2052#SD1465 1.91 -3.78 0.1471 -0.0061
US3140X83A30 / 房利美泳池 1.87 -2.20 0.1439 -0.0036
US3133KJUF73 / 房地美·普尔 1.83 -2.03 0.1411 -0.0032
US361886CR36 / GMF 平面图所有者循环信托 1.82 -0.05 0.1404 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 1.80 -2.60 0.1389 -0.0040
US3140QFNP04 / 联邦国民抵押贷款协会 1.78 -3.21 0.1373 -0.0049
US3140QGJ992 / 房利美泳池 1.78 -3.05 0.1371 -0.0046
US3140QM4E16 / 房利美泳池 1.78 -2.79 0.1371 -0.0042
US46646GAA58 / 摩根大通商业抵押贷款 SE SER 2016-9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.94923700 1.75 0.63 0.1345 0.0005
US36179WQA98 / 政府国民抵押贷款协会 1.74 -2.79 0.1342 -0.0042
PRM Trust 2025-PRM6 / ABS-MBS (US74277DAA00) 1.73 0.1337 0.1337
BX Commercial Mortgage Trust 2025-SPOT / ABS-MBS (US12433FAA66) 1.72 0.06 0.1326 -0.0002
US06540TAH32 / 银行 2018-BNK11 1.71 3.39 0.1315 0.0040
US3140XFGB18 / 房利美泳池 1.70 -2.02 0.1307 -0.0029
US3140XFGV71 / 房利美泳池 1.69 -1.97 0.1306 -0.0029
US3140KYYM07 / 联邦国民抵押贷款协会 1.67 -1.65 0.1285 -0.0025
US3140XGPQ68 / 联合国FS1330 1.66 -2.69 0.1283 -0.0038
US3140XFGW54 / 房利美泳池 1.66 -3.49 0.1278 -0.0049
US3133KH5S17 / 房地美·普尔 1.65 -3.73 0.1273 -0.0052
US3140XFKA88 / 房利美泳池 1.64 -2.43 0.1267 -0.0035
US3140NAYE77 / 房利美泳池 1.63 -3.72 0.1256 -0.0052
US01F0304703 / UMBS 15 年待定(REG B) 3.0 UMBS 待定 07-01-35 1.63 -5,178.12 0.1253 0.1281
BX Trust 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AA54) 1.62 0.1249 0.1249
US3140QSA764 / 房利美泳池 1.61 -3.08 0.1239 -0.0042
US3132DPML93 / 房地美·普尔 1.60 -4.01 0.1236 -0.0054
US95000AAW71 / 富国银行商业抵押信托 2015-P2 1.59 0.25 0.1229 0.0001
US38383P6D87 / 政府国民抵押贷款协会 1.59 -2.09 0.1227 -0.0029
US3132DM7F66 / 统一抵押贷款支持证券 1.59 -2.52 0.1223 -0.0034
US3140XBG953 / 房利美泳池 1.58 -2.71 0.1218 -0.0037
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) 1.57 0.25 0.1213 0.0001
US3137FE7K03 / 房地美·雷米斯 1.57 -0.70 0.1212 -0.0011
US3140QEB507 / 联邦国民抵押贷款协会 1.55 -2.88 0.1197 -0.0038
BFLD Trust 2025-EWEST / ABS-MBS (US05494JAA88) 1.54 0.1186 0.1186
US31418DVB53 / FNMA UMBS,30 年 1.54 -2.17 0.1184 -0.0029
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAA98) 1.53 20.99 0.1183 0.0203
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAA30) 1.53 0.13 0.1180 -0.0001
US3140QQTM73 / 房利美泳池 1.51 -2.89 0.1165 -0.0038
US3136B1C698 / 房利美 REMICS 1.51 -3.21 0.1163 -0.0041
US3132DMRA52 / 房地美·普尔 1.49 -2.80 0.1152 -0.0036
US3140QM3K84 / 房利美泳池 1.49 -2.29 0.1150 -0.0030
US36179WTZ13 / 吉利美 II 池 P#MA7768 3.00000000 1.47 -3.09 0.1136 -0.0039
US3140QFZC62 / 房利美泳池 1.47 -3.11 0.1130 -0.0039
US3140QNEK42 / 统一抵押贷款支持证券 1.46 -2.67 0.1126 -0.0033
US3132DVMC62 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 1.44 -2.50 0.1112 -0.0031
US17291NAA90 / 花旗集团商业抵押信托 2023-SMRT 1.41 1.14 0.1091 0.0010
US3140HAUR90 / 房利美泳池 1.41 -9.38 0.1088 -0.0115
US3132DMKJ35 / 房地美·普尔 1.41 -2.76 0.1086 -0.0033
US3617XDCB75 / 吉利美 II 池 1.40 -1.48 0.1082 -0.0018
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 1.40 -4.43 0.1081 -0.0053
US05606FAL76 / BX 信托 BX 2019 OC11 D 144A 1.39 1.90 0.1073 0.0018
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAA51) 1.39 0.43 0.1071 0.0002
US3132DWDJ99 / 房地美·普尔 1.38 -2.13 0.1064 -0.0025
US3132DMRE74 / 房地美·普尔 1.37 -2.07 0.1058 -0.0024
US3133KRV687 / 房地美·普尔 1.35 -2.94 0.1044 -0.0033
US3136BMXA11 / 联邦国民抵押贷款协会,2022-25 系列,KL 级 1.35 -0.66 0.1041 -0.0009
MCR 2024-HF1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US55287FAA21) 1.34 -0.22 0.1032 -0.0004
WEST Trust 2025-ROSE / ABS-MBS (US955909AA47) 1.33 0.84 0.1022 0.0006
US3140QRXY49 / 房利美泳池 1.31 -4.52 0.1011 -0.0050
US3132DMKF13 / 房地美·普尔 1.31 -2.75 0.1008 -0.0031
US3140XGVB26 / 房利美泳池 1.28 -1.01 0.0983 -0.0012
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.26 -2.17 0.0972 -0.0024
US3132DMQ818 / 房地美·普尔 1.26 -3.38 0.0969 -0.0036
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) 1.25 -2.18 0.0967 -0.0024
US3132AEB474 / UMBS 池 1.25 -3.47 0.0964 -0.0037
US3132DMRF40 / 房地美·普尔 1.25 -1.58 0.0963 -0.0017
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.24 -0.16 0.0960 -0.0003
US3140KLQR64 / 房利美泳池 1.24 -1.90 0.0957 -0.0021
US3140X83C95 / 房利美泳池 1.23 -1.13 0.0947 -0.0013
US3132DWEC38 / 房地美·普尔 1.23 -2.39 0.0946 -0.0025
US3140X8XE23 / 房利美泳池 1.22 -2.08 0.0944 -0.0022
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.21 -1.46 0.0936 -0.0016
US3140KVGX25 / 内科医学学士,30 年 1.21 -2.49 0.0936 -0.0026
US3140QNNT59 / 房利美泳池 1.21 -1.71 0.0933 -0.0018
US3140XFKC45 / 统一抵押贷款支持证券 1.21 -2.18 0.0932 -0.0023
US3140KEP690 / 房利美泳池 1.21 -2.27 0.0932 -0.0023
US36179RVB22 / 吉利美 II 池 1.21 -2.43 0.0930 -0.0025
US38382XCU72 / 政府国民抵押贷款协会 1.20 -2.51 0.0928 -0.0027
US31418DXJ61 / FN MA4280 1.19 -2.07 0.0914 -0.0021
US3140QRB855 / 房利美泳池 1.18 -4.75 0.0911 -0.0048
US3132D9DQ47 / 房地美·普尔 1.18 -3.20 0.0910 -0.0032
US3133L8GG48 / 房地美·普尔 1.18 -3.12 0.0909 -0.0032
US3140XFQQ76 / 房利美泳池 1.16 -2.59 0.0898 -0.0026
US31402C4G48 / 房利美泳池 1.15 -4.64 0.0887 -0.0045
US3132DVLK97 / 房地美·普尔 1.15 -2.38 0.0887 -0.0024
US3137A4U967 / 房地美·雷米斯 1.15 -0.61 0.0886 -0.0007
US12529AAC80 / CFK 信托 2020-MF2 1.14 -0.26 0.0882 -0.0004
